Код "ОКТМО 58612455" — Моринская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58612455 — Моринская волость
Расшифровка ОКТМО 58612455:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
58612455101 | д Морино | 7 | 58212855001 |
58612455106 | д Апраксино | 7 | 58212855002 |
58612455111 | д Кляновец | 6 | 58212855007 |
58612455116 | д Корпово | 6 | 58212855006 |
58612455121 | д Кривуха | 5 | 58212855004 |
58612455126 | д Коляница | 5 | 58212855005 |
58612455131 | д Лядинки | 4 | 58212855008 |
58612455136 | д Заольховье | 4 | 58212855003 |
58612455141 | д Поцелуево | 3 | 58212855009 |
58612455146 | д Рвы | 3 | 58212855010 |
58612455151 | д Чащицы | 2 | 58212855011 |
58612455156 | д Панкратово | 2 | 58212855012 |
58612455161 | д Михайлов Погост | 1 | 58212855021 |
58612455166 | д Стволино | 1 | 58212855028 |
58612455171 | д Егольско | 0 | 58212855015 |
58612455176 | д Борисиха | 0 | 58212855013 |
58612455181 | д Огоровоста | 3 | 58212855022 |
58612455186 | д Павлиха | 2 | 58212855023 |
58612455191 | д Сорокино | 9 | 58212855027 |
58612455196 | д Люта | 9 | 58212855019 |
58612455201 | д Поповщина | 5 | 58212855024 |
58612455206 | д Зерема | 5 | 58212855018 |
58612455211 | д Селище | 4 | 58212855026 |
58612455216 | д Захонье | 4 | 58212855017 |
58612455221 | д Загорье | 3 | 58212855016 |
58612455226 | д Гачки | 3 | 58212855014 |
58612455231 | д Матвеиха | 2 | 58212855020 |
58612455236 | д Рублево | 2 | 58212855025 |
Уровень выше: ОКТМО — Дновский муниципальный район
ОКТМО | Дно |
ОКТМО | Выскодская волость |
ОКТМО | Искровская волость |
ОКТМО | Лукомская волость |
ОКТМО | Моринская волость |
ОКТМО | Гавровская волость |