Код "ОКТМО 58629405" — Болгатовская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58629405 — Болгатовская волость
Расшифровка ОКТМО 58629405:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
58629405101 | д Лаптево | 0 | 58229805001 |
58629405106 | д Атаиха | 0 | 58229805002 |
58629405111 | д Бабеево | 6 | 58229805003 |
58629405116 | д Барсуки | 5 | 58229805000 |
58629405121 | д Бездедово | 9 | 58229805031 |
58629405126 | д Белавино | 9 | 58229805000 |
58629405131 | д Бешенкино | 8 | 58229805000 |
58629405136 | д Болгатово | 8 | 58229805030 |
58629405141 | д Болдино | 7 | 58229805000 |
58629405146 | д Бор | 7 | 58229805000 |
58629405151 | д Бороусово | 6 | 58229805004 |
58629405156 | д Борисово | 6 | 58229805032 |
58629405161 | д Бурлово | 5 | 58229805033 |
58629405166 | д Быково | 5 | 58229805000 |
58629405171 | д Бындино | 4 | 58229805034 |
58629405176 | д Вальково | 4 | 58229805035 |
58629405181 | д Верхние Дупли | 3 | 58229805036 |
58629405186 | д Дудино | 3 | 58229805000 |
58629405191 | д Верховина | 2 | 58229805037 |
58629405196 | д Волково | 2 | 58229805000 |
58629405201 | д Высоцкое | 9 | 58229805005 |
58629405206 | д Высокая Гора | 9 | 58229805000 |
58629405211 | д Глазово | 8 | 58229805000 |
58629405216 | д Глушнево | 8 | 58229805000 |
58629405221 | д Гнутики | 7 | 58229805000 |
58629405226 | д Голованово | 7 | 58229805000 |
58629405231 | д Горячево | 6 | 58229805006 |
58629405236 | д Горбово | 6 | 58229805038 |
58629405241 | д Духново | 5 | 58229805000 |
58629405246 | д Заборье | 5 | 58229805000 |
58629405251 | д Зубово | 4 | 58229805007 |
58629405256 | д Изгожье | 4 | 58229805000 |
58629405261 | д Искорки | 3 | 58229805000 |
58629405266 | д Карчуги | 3 | 58229805000 |
58629405271 | д Козино | 2 | 58229805039 |
58629405276 | д Коптево | 2 | 58229805010 |
58629405281 | д Колкишкино | 1 | 58229805000 |
58629405286 | д Кочаново | 1 | 58229805009 |
58629405291 | д Кошкино | 0 | 58229805000 |
58629405296 | д Кротово | 0 | 58229805040 |
58629405301 | д Крулихино | 7 | 58229805008 |
58629405306 | д Кудеремцы | 7 | 58229805000 |
58629405311 | д Кунино | 6 | 58229805000 |
58629405316 | д Куденково | 6 | 58229805000 |
58629405321 | д Курочкино | 5 | 58229805000 |
58629405326 | д Крымы | 5 | 58229805011 |
58629405331 | д Лахово | 4 | 58229805000 |
58629405336 | д Лебединец | 4 | 58229805000 |
58629405341 | д Лехово | 3 | 58229805000 |
58629405346 | д Либивцово | 3 | 58229805041 |
58629405351 | д Линево | 2 | 58229805042 |
58629405356 | д Липовец | 2 | 58229805000 |
58629405361 | д Лисино | 1 | 58229805043 |
58629405366 | д Лихово | 1 | 58229805000 |
58629405371 | д Медведица | 0 | 58229805044 |
58629405376 | д Михалкино | 0 | 58229805000 |
58629405381 | д Мышино | 2 | 58229805012 |
58629405386 | д Нижние Дупли | 1 | 58229805045 |
58629405391 | д Олисово | 9 | 58229805046 |
58629405396 | д Орехово | 9 | 58229805047 |
58629405401 | д Паниковец | 5 | 58229805000 |
58629405406 | д Пелагеено | 5 | 58229805048 |
58629405411 | д Покровское | 4 | 58229805049 |
58629405416 | д Печурино | 4 | 58229805016 |
58629405421 | д Подельно | 3 | 58229805013 |
58629405426 | д Пожар | 3 | 58229805000 |
58629405431 | д Попова Гора | 2 | 58229805015 |
58629405436 | д Пузакино | 2 | 58229805014 |
58629405441 | д Пузырьково | 1 | 58229805050 |
58629405446 | д Раково | 1 | 58229805018 |
58629405451 | д Русиново | 0 | 58229805019 |
58629405456 | д Ручкино | 0 | 58229805017 |
58629405461 | д Сапроново | 0 | 58229805021 |
58629405466 | д Сергеево | 0 | 58229805020 |
58629405471 | д Староселье | 9 | 58229805023 |
58629405476 | д Ступино | 9 | 58229805022 |
58629405481 | д Сапульки | 8 | 58229805051 |
58629405486 | д Сменово | 8 | 58229805053 |
58629405491 | д Слизнево | 7 | 58229805052 |
58629405496 | д Сосновка | 7 | 58229805054 |
58629405501 | д Тарасово | 3 | 58229805025 |
58629405506 | д Теребени | 3 | 58229805024 |
58629405511 | д Тишково | 2 | 58229805000 |
58629405516 | д Удриха | 2 | 58229805055 |
58629405521 | д Ульяново | 1 | 58229805000 |
58629405526 | д Федорково | 1 | 58229805027 |
58629405531 | д Федосово | 0 | 58229805026 |
58629405536 | д Федосково | 0 | 58229805000 |
58629405541 | д Фомкино | 9 | 58229805000 |
58629405546 | д Церковное | 8 | 58229805028 |
58629405551 | д Черногузово | 9 | 58229805056 |
58629405556 | д Чушково | 9 | 58229805000 |
58629405561 | д Шагино | 8 | 58229805000 |
58629405566 | д Шапкино | 8 | 58229805000 |
58629405571 | д Шестниково | 7 | 58229805029 |
58629405576 | д Юрино | 7 | 58229805000 |
58629405581 | д Якушево | 6 | 58229805000 |
Уровень выше: ОКТМО — Опочецкий муниципальный район
ОКТМО | Опочка |
ОКТМО | Болгатовская волость |
ОКТМО | Варыгинская волость |
ОКТМО | Глубоковская волость |
ОКТМО | Звонская волость |
ОКТМО | Матюшкинская волость |
ОКТМО | Макушинская волость |
ОКТМО | Пригородная волость |