Код "ОКТМО 58629410" — Глубоковская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58629410 — Глубоковская волость
Расшифровка ОКТМО 58629410:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
58629410101 | д Глубокое | 0 | 58229810001 |
58629410106 | д Абаканы | 0 | 58229810003 |
58629410111 | д Бочкари | 9 | 58229810006 |
58629410116 | д Погорельцево | 8 | 58229810030 |
58629410121 | д Авсейково | 9 | 58229810002 |
58629410126 | д Шелково | 9 | 58229810043 |
58629410131 | д Авденково | 8 | 58229810004 |
58629410136 | д Клевы | 8 | 58229810018 |
58629410141 | д Зехново | 7 | 58229810014 |
58629410146 | д Деревеньки | 7 | 58229810012 |
58629410151 | д Руднихино | 6 | 58229810032 |
58629410156 | д Филево | 6 | 58229810041 |
58629410161 | д Козлово | 5 | 58229810019 |
58629410166 | д Гарусово | 5 | 58229810010 |
58629410171 | д Хренево | 4 | 58229810042 |
58629410176 | д Пятницино | 4 | 58229810029 |
58629410181 | д Стриженец | 3 | 58229810036 |
58629410186 | д Нечистово | 3 | 58229810027 |
58629410191 | д Паново | 2 | 58229810028 |
58629410196 | д Рупосы | 2 | 58229810034 |
58629410201 | д Ровный Бор | 9 | 58229810035 |
58629410206 | д Мякишево | 9 | 58229810026 |
58629410211 | д Вельица | 8 | 58229810008 |
58629410216 | д Лашутино | 8 | 58229810023 |
58629410221 | д Лужи | 7 | 58229810024 |
58629410226 | д Тулаи | 7 | 58229810040 |
58629410231 | д Агафонково | 6 | 58229810005 |
58629410236 | д Ляти | 6 | 58229810022 |
58629410241 | д Барканы | 5 | 58229810007 |
58629410246 | д Секачи | 5 | 58229810037 |
58629410251 | д Водобег | 4 | 58229810009 |
58629410256 | д Рыгозы | 4 | 58229810033 |
58629410261 | д Черепяги | 3 | 58229810000 |
58629410266 | д Горелая Будка | 3 | 58229810011 |
58629410271 | д Траньки | 2 | 58229810039 |
58629410276 | д Свобода | 2 | 58229810038 |
58629410281 | д Кульбино | 1 | 58229810020 |
58629410286 | д Зуйково | 1 | 58229810016 |
58629410291 | д Рассохи | 0 | 58229810031 |
58629410296 | д Заноги | 0 | 58229810015 |
58629410301 | д Кобылкино | 7 | 58229810017 |
58629410306 | д Марково | 7 | 58229810025 |
58629410311 | д Лапино | 6 | 58229810021 |
58629410316 | д Норкино | 6 | 58229810044 |
58629410321 | д Артюхово | 5 | 58229810045 |
58629410326 | д Бабкино | 5 | 58229810048 |
58629410331 | д Белохребтово | 4 | 58229810047 |
58629410336 | д Богданцево | 4 | 58229810051 |
58629410341 | д Богры | 3 | 58229810046 |
58629410346 | д Баталово | 3 | 58229810049 |
58629410351 | д Быстрино | 2 | 58229810050 |
58629410356 | д Ведерниково | 2 | 58229810056 |
58629410361 | д Веришино | 1 | 58229810054 |
58629410366 | д Воротово | 1 | 58229810053 |
58629410371 | д Воронино | 0 | 58229810052 |
58629410376 | д Вындино | 0 | 58229810055 |
58629410381 | д Глистенец | 5 | 58229810058 |
58629410386 | д Гребени | 4 | 58229810057 |
58629410391 | д Дорошово | 9 | 58229810059 |
58629410396 | д Екимово | 9 | 58229810060 |
58629410401 | д Елдино | 5 | 58229810061 |
58629410406 | д Еловка | 5 | 58229810013 |
58629410411 | д Зуйково | 4 | 58229810062 |
58629410416 | д Иванцево | 4 | 58229810063 |
58629410421 | д Каленидово | 3 | 58229810065 |
58629410426 | д Камено | 3 | 58229810064 |
58629410431 | д Киселево | 2 | 58229810069 |
58629410436 | д Коровкино | 2 | 58229810067 |
58629410441 | д Красихино | 1 | 58229810068 |
58629410446 | д Кухново | 1 | 58229810066 |
58629410451 | д Лаврихино | 0 | 58229810071 |
58629410456 | д Лежовка | 0 | 58229810072 |
58629410461 | д Лужицы | 3 | 58229810070 |
58629410466 | д Меленка | 2 | 58229810073 |
58629410471 | д Мызгайлово | 9 | 58229810074 |
58629410476 | д Новины | 9 | 58229810075 |
58629410481 | д Панино | 8 | 58229810076 |
58629410486 | д Платоны | 8 | 58229810078 |
58629410491 | д Подгорье | 7 | 58229810077 |
58629410496 | д Рыково | 7 | 58229810079 |
58629410501 | д Рясино | 3 | 58229810080 |
58629410506 | д Самсониха | 3 | 58229810081 |
58629410511 | д Скоморохово | 2 | 58229810085 |
58629410516 | д Смешово | 2 | 58229810086 |
58629410521 | д Сорокино | 1 | 58229810087 |
58629410526 | д Степаньково | 1 | 58229810084 |
58629410531 | д Столбово | 0 | 58229810083 |
58629410536 | д Стрелено | 0 | 58229810082 |
58629410541 | д Тараскино | 1 | 58229810089 |
58629410546 | д Терехово | 0 | 58229810088 |
58629410551 | д Ханево | 9 | 58229810090 |
58629410556 | д Харитоново | 9 | 58229810091 |
58629410561 | д Шерехово | 8 | 58229810093 |
58629410566 | д Шишово | 8 | 58229810092 |
58629410571 | д Юрьево | 7 | 58229810094 |
58629410576 | д Ястребово | 7 | 58229810095 |
Уровень выше: ОКТМО — Опочецкий муниципальный район
ОКТМО | Опочка |
ОКТМО | Болгатовская волость |
ОКТМО | Варыгинская волость |
ОКТМО | Глубоковская волость |
ОКТМО | Звонская волость |
ОКТМО | Матюшкинская волость |
ОКТМО | Макушинская волость |
ОКТМО | Пригородная волость |