Код "ОКТМО 58647410" — Верхнемостская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58647410 — Верхнемостская волость
Расшифровка ОКТМО 58647410:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
58647410101 | д Верхний Мост | 9 | 58247810001 |
58647410106 | д Шмойлово | 9 | 58247810078 |
58647410111 | д Мигуново | 8 | 58247810052 |
58647410116 | д Зеленино | 8 | 58247810036 |
58647410121 | д Нароново | 7 | 58247810054 |
58647410126 | д Заборечье | 7 | 58247810034 |
58647410131 | д Дятелицы | 6 | 58247810029 |
58647410136 | д Докатово | 6 | 58247810022 |
58647410141 | д Пяшино | 5 | 58247810061 |
58647410146 | д Подсадье | 5 | 58247810062 |
58647410151 | д Выставка | 4 | 58247810015 |
58647410156 | д Ильинско | 4 | 58247810038 |
58647410161 | д Пущеницы | 3 | 58247810079 |
58647410166 | д Федотово | 3 | 58247810074 |
58647410171 | д Елицы | 2 | 58247810030 |
58647410176 | д Воробьево | 2 | 58247810014 |
58647410181 | д Горяче-Быстро | 1 | 58247810018 |
58647410186 | д Малый Бельск | 1 | 58247810051 |
58647410191 | д Бубнево | 0 | 58247810007 |
58647410196 | д Плоха | 0 | 58247810063 |
58647410201 | д Березино | 7 | 58247810008 |
58647410206 | д Золотухино | 7 | 58247810035 |
58647410211 | д Борисово | 6 | 58247810009 |
58647410216 | д Гора | 6 | 58247810020 |
58647410221 | д Шемякино | 5 | 58247810077 |
58647410226 | д Индеево | 5 | 58247810037 |
58647410231 | д Платаново | 4 | 58247810059 |
58647410236 | д Плешково | 4 | 58247810060 |
58647410241 | д Бочкино | 3 | 58247810011 |
58647410246 | д Подвишенье | 3 | 58247810058 |
58647410251 | д Тетерино | 2 | 58247810071 |
58647410256 | д Глухой Погост | 2 | 58247810019 |
58647410261 | д Быково | 1 | 58247810012 |
58647410266 | д Амосово | 1 | 58247810003 |
58647410271 | д Никулино | 0 | 58247810053 |
58647410276 | д Кондратово | 0 | 58247810045 |
58647410281 | д Хозяиново | 3 | 58247810075 |
58647410286 | д Данилкино | 2 | 58247810021 |
58647410291 | д Бдюхи | 9 | 58247810013 |
58647410296 | д Климово | 9 | 58247810046 |
58647410301 | д Ажово | 5 | 58247810002 |
58647410306 | д Бубнево | 5 | 58247810010 |
58647410311 | д Пещивицы | 4 | 58247810068 |
58647410316 | д Дымово | 4 | 58247810028 |
58647410321 | д Дятлово | 3 | 58247810027 |
58647410326 | д Оснюги | 3 | 58247810056 |
58647410331 | д Гудово | 2 | 58247810016 |
58647410336 | д Через-Межник | 2 | 58247810076 |
58647410341 | д Новая Нива | 1 | 58247810055 |
58647410346 | д Лукино | 1 | 58247810047 |
58647410351 | д Полянка | 0 | 58247810067 |
58647410356 | д Железная Гора | 0 | 58247810032 |
58647410361 | д Михалкино | 1 | 58247810049 |
58647410366 | д Беклешово | 0 | 58247810004 |
58647410371 | д Усадище | 9 | 58247810073 |
58647410376 | д Кривоселково | 9 | 58247810039 |
58647410381 | д Сакирино | 8 | 58247810069 |
58647410386 | д Крутец | 8 | 58247810040 |
58647410391 | д Картошино | 7 | 58247810041 |
58647410396 | д Осиновичи | 7 | 58247810057 |
58647410401 | д Ладово | 3 | 58247810048 |
58647410406 | д Деменино | 3 | 58247810023 |
58647410411 | д Горшаны | 2 | 58247810017 |
58647410416 | д Ушарнево | 2 | 58247810072 |
58647410421 | д Деяшково | 1 | 58247810024 |
58647410426 | д Доброе Поле | 1 | 58247810025 |
58647410431 | д Красики | 0 | 58247810042 |
58647410436 | д Кувекалицы | 0 | 58247810043 |
58647410441 | д Тимошихино | 0 | 58247810070 |
58647410446 | д Борисы | 9 | 58247810005 |
58647410451 | д Борок | 9 | 58247810006 |
58647410456 | д Желавкино | 9 | 58247810031 |
58647410461 | д Загубниково | 8 | 58247810033 |
58647410466 | д Кротово | 8 | 58247810044 |
58647410471 | д Позолотино | 7 | 58247810064 |
58647410476 | д Пустошка | 7 | 58247810065 |
58647410481 | д Девонисово | 6 | 58247810026 |
58647410486 | д Муксино | 6 | 58247810050 |
58647410491 | д Петрово | 5 | 58247810066 |
Уровень выше: ОКТМО — Порховский муниципальный район