Код "ОКТМО 58647420" — Дубровенская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58647420 — Дубровенская волость
Расшифровка ОКТМО 58647420:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 58647420101 | д Боровичи | 5 | 58247820000 |
| 58647420106 | д Батино | 5 | 58247820004 |
| 58647420111 | д Березня | 4 | 58247820002 |
| 58647420116 | д Бляницы | 4 | 58247820000 |
| 58647420121 | д Бор | 3 | 58247820003 |
| 58647420126 | д Борзилец | 3 | 58247820005 |
| 58647420131 | д Борки | 2 | 58247820000 |
| 58647420136 | д Булавино | 2 | 58247820000 |
| 58647420141 | д Валуни | 1 | 58247820009 |
| 58647420146 | д Ветошки | 1 | 58247820010 |
| 58647420151 | д Верхние Горки | 0 | 58247820011 |
| 58647420156 | д Вир | 0 | 58247820000 |
| 58647420161 | д Вольная Болотня | 0 | 58247820007 |
| 58647420166 | д Вошково | 9 | 58247820008 |
| 58647420171 | д Вязки | 9 | 58247820012 |
| 58647420176 | д Вязищи | 9 | 58247820006 |
| 58647420181 | д Гнилицы | 8 | 58247820000 |
| 58647420186 | д Гнилки | 8 | 58247820015 |
| 58647420191 | д Головицы | 7 | 58247820013 |
| 58647420196 | д Готовино | 7 | 58247820016 |
| 58647420201 | д Губышино | 3 | 58247820014 |
| 58647420206 | д Гусли | 3 | 58247820000 |
| 58647420211 | д Данилово | 2 | 58247820017 |
| 58647420216 | д Демешкино | 2 | 58247820000 |
| 58647420221 | д Демянка | 1 | 58247820000 |
| 58647420226 | д Деревково | 1 | 58247820019 |
| 58647420231 | д Должицы | 0 | 58247820000 |
| 58647420236 | д Дрязженка | 0 | 58247820000 |
| 58647420241 | д Дубровно | 8 | 58247820001 |
| 58647420246 | д Дуброво | 7 | 58247820018 |
| 58647420251 | д Житово | 9 | 58247820000 |
| 58647420256 | д Заболотье | 9 | 58247820020 |
| 58647420261 | д Завичье | 8 | 58247820026 |
| 58647420266 | д Загоска | 8 | 58247820021 |
| 58647420271 | д Заклинье | 7 | 58247820000 |
| 58647420276 | д Замушки | 7 | 58247820029 |
| 58647420281 | д Замушки-1 | 6 | 58247820023 |
| 58647420286 | д Замушки-2 | 6 | 58247820024 |
| 58647420291 | д Заречье | 5 | 58247820025 |
| 58647420296 | д Заполье | 5 | 58247820027 |
| 58647420301 | д Заполье Речное | 1 | 58247820000 |
| 58647420306 | д Заполье Косицкое | 1 | 58247820000 |
| 58647420311 | д Заходы | 0 | 58247820022 |
| 58647420316 | д Злятино | 0 | 58247820028 |
| 58647420321 | д Малая Каменка | 6 | 58247820000 |
| 58647420326 | д Киевец | 5 | 58247820000 |
| 58647420331 | д Козловичи Верхние | 9 | 58247820000 |
| 58647420336 | д Козловичи Средние | 9 | 58247820000 |
| 58647420341 | д Козловичи Нижние | 8 | 58247820000 |
| 58647420346 | д Козлово | 8 | 58247820000 |
| 58647420351 | д Козьян | 7 | 58247820032 |
| 58647420356 | д Кокорево | 7 | 58247820000 |
| 58647420361 | д Колотилово | 6 | 58247820033 |
| 58647420366 | д Корчилово | 6 | 58247820000 |
| 58647420371 | д Кузово | 5 | 58247820030 |
| 58647420376 | д Кустерско | 5 | 58247820031 |
| 58647420381 | д Лаз | 4 | 58247820000 |
| 58647420386 | д Лентьево | 4 | 58247820000 |
| 58647420391 | д Любовец | 3 | 58247820035 |
| 58647420396 | д Лютовичи | 3 | 58247820036 |
| 58647420401 | д Лютоголово | 4 | 58247820034 |
| 58647420406 | д Малаховка | 3 | 58247820038 |
| 58647420411 | д Мануйлово | 9 | 58247820037 |
| 58647420416 | д Невадино | 9 | 58247820000 |
| 58647420421 | д Нижние Горки | 8 | 58247820040 |
| 58647420426 | д Новая Болотня | 8 | 58247820054 |
| 58647420431 | д Носково | 7 | 58247820041 |
| 58647420436 | д Озерцы | 7 | 58247820042 |
| 58647420441 | д Опоки | 6 | 58247820000 |
| 58647420446 | д Пески Крекшины | 6 | 58247820000 |
| 58647420451 | д Пески Бороздины | 5 | 58247820000 |
| 58647420456 | д Пески Оржаны | 5 | 58247820000 |
| 58647420461 | д Поддубье | 4 | 58247820046 |
| 58647420466 | д Подмошье | 4 | 58247820045 |
| 58647420471 | д Подоклинье | 3 | 58247820000 |
| 58647420476 | д Почепово | 3 | 58247820000 |
| 58647420481 | д Путилово | 2 | 58247820043 |
| 58647420486 | д Пятчино | 2 | 58247820044 |
| 58647420491 | д Рык | 1 | 58247820047 |
| 58647420496 | д Сивково | 1 | 58247820048 |
| 58647420501 | д Степерино | 8 | 58247820049 |
| 58647420506 | д Сухлово | 8 | 58247820000 |
| 58647420511 | д Удоха | 7 | 58247820000 |
| 58647420516 | д Теребушино | 7 | 58247820000 |
| 58647420521 | д Уза | 6 | 58247820000 |
| 58647420526 | д Федово | 6 | 58247820000 |
| 58647420531 | д Хохловы Горки | 5 | 58247820050 |
| 58647420536 | д Шилы | 5 | 58247820052 |
| 58647420541 | д Шляпово | 4 | 58247820051 |
| 58647420546 | д Ядреево | 4 | 58247820000 |
| 58647420551 | д Ямкино | 3 | 58247820053 |
| 58647420556 | с Подоклинье | 3 | 58247820000 |
Уровень выше: ОКТМО — Порховский муниципальный район
