Код "ОКТМО 58649432" — Карамышевская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58649432 — Карамышевская волость
Расшифровка ОКТМО 58649432:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
58649432101 | с Карамышево | 5 | 58249832001 |
58649432106 | д Абрюшино | 5 | 58249832002 |
58649432110 | д Агафоново | 4 | 58249832003 |
58649432114 | д Александровка | 4 | 58249832000 |
58649432118 | д Андрюшино | 4 | 58249832004 |
58649432122 | д Ардашево | 3 | 58249832000 |
58649432126 | д Бараново | 3 | 58249832000 |
58649432130 | д Болдино | 2 | 58249832000 |
58649432134 | д Большие Пищевицы | 2 | 58249832000 |
58649432138 | д Белая Гора | 2 | 58249832000 |
58649432142 | д Березка | 1 | 58249832000 |
58649432146 | д Биркино | 1 | 58249832000 |
58649432150 | д Бобровник | 0 | 58249832000 |
58649432154 | д Большие Невадицы | 0 | 58249832011 |
58649432158 | д Булатово | 0 | 58249832008 |
58649432162 | д Бутырки | 0 | 58249832000 |
58649432166 | д Быстрецово | 8 | 58249832000 |
58649432170 | д Быстерский | 9 | 58249832000 |
58649432174 | д Быстроникольское | 9 | 58249832000 |
58649432178 | д Белищи | 9 | 58249832000 |
58649432182 | д Богово | 8 | 58249832000 |
58649432186 | д Большое Заборовье | 8 | 58249832000 |
58649432190 | д Большое Загорье | 7 | 58249832000 |
58649432194 | д Бор-Гора | 7 | 58249832000 |
58649432198 | д Бубнево | 7 | 58249832000 |
58649432202 | д Ванцово | 3 | 58249832000 |
58649432206 | д Вешелово | 3 | 58249832000 |
58649432210 | д Волково | 2 | 58249832000 |
58649432214 | д Волкуша | 2 | 58249832000 |
58649432218 | д Волосово | 2 | 58249832000 |
58649432222 | д Волохово | 1 | 58249832000 |
58649432226 | д Вошково | 1 | 58249832000 |
58649432230 | д Волосочево | 0 | 58249832000 |
58649432234 | д Везки | 0 | 58249832000 |
58649432238 | д Виделебье | 0 | 58249832000 |
58649432242 | д Воробьево | 9 | 58249832000 |
58649432246 | д Выголово | 6 | 58249832000 |
58649432250 | д Высоцко | 9 | 58249832000 |
58649432254 | д Вешки | 9 | 58249832000 |
58649432258 | д Войниха | 9 | 58249832000 |
58649432262 | д Ворогушино | 8 | 58249832000 |
58649432266 | д Выставка | 8 | 58249832000 |
58649432270 | д Глазково | 7 | 58249832000 |
58649432274 | д Гоголево | 7 | 58249832000 |
58649432278 | д Гор-Бобыли | 7 | 58249832000 |
58649432282 | д Горушка | 6 | 58249832000 |
58649432286 | д Гора-Каменка | 6 | 58249832000 |
58649432290 | д Гниловец | 5 | 58249832000 |
58649432294 | д Гнильно | 5 | 58249832000 |
58649432298 | д Горки | 5 | 58249832000 |
58649432302 | д Гостибицы | 1 | 58249832000 |
58649432306 | д Глазачи | 1 | 58249832000 |
58649432310 | д Дворцы | 0 | 58249832000 |
58649432314 | д Дигонец | 0 | 58249832000 |
58649432318 | д Добрый Клин | 0 | 58249832000 |
58649432322 | д Дубоновичи | 7 | 58249832000 |
58649432326 | д Емельяново | 4 | 58249832000 |
58649432330 | д Ерехино | 9 | 58249832000 |
58649432334 | д Жарки | 9 | 58249832000 |
58649432338 | д Жуброво | 9 | 58249832000 |
58649432342 | д Загузье | 8 | 58249832000 |
58649432346 | д Зайцево | 8 | 58249832000 |
58649432350 | д Заборовье | 7 | 58249832016 |
58649432354 | д Заборовье | 7 | 58249832000 |
58649432358 | д Заледино | 7 | 58249832018 |
58649432362 | д Заходы | 6 | 58249832019 |
58649432366 | д Зубово | 6 | 58249832020 |
58649432370 | д Зайково | 5 | 58249832000 |
58649432374 | д Загорье | 5 | 58249832000 |
58649432378 | д Загрязье | 5 | 58249832000 |
58649432382 | д Закаменье | 4 | 58249832000 |
58649432386 | д Залединье | 4 | 58249832000 |
58649432390 | д Замосточье | 3 | 58249832000 |
58649432394 | д Замошки | 3 | 58249832000 |
58649432398 | д Заходцы | 3 | 58249832000 |
58649432402 | д Зряковская Гора | 5 | 58249832000 |
58649432406 | д Зеньково | 2 | 58249832000 |
58649432410 | д Золотово | 9 | 58249832000 |
58649432414 | д Ильина Гора | 9 | 58249832021 |
58649432418 | д Калинкино | 9 | 58249832000 |
58649432422 | д Кашнево | 8 | 58249832000 |
58649432426 | д Корешниково | 8 | 58249832000 |
58649432430 | д Крыжики | 7 | 58249832000 |
58649432434 | д Кашище | 7 | 58249832000 |
58649432438 | д Качан | 7 | 58249832023 |
58649432442 | д Корныхново | 6 | 58249832025 |
58649432446 | д Крякуша | 6 | 58249832026 |
58649432450 | д Кутузово | 5 | 58249832027 |
58649432454 | д Кебь | 5 | 58249832000 |
58649432458 | д Киселево | 5 | 58249832000 |
58649432462 | д Коконогово | 4 | 58249832000 |
58649432466 | д Конышево | 4 | 58249832000 |
58649432470 | д Кулешево | 3 | 58249832000 |
58649432474 | д Ладыгино | 3 | 58249832000 |
58649432478 | д Ланево | 3 | 58249832000 |
58649432482 | д Лекихино | 2 | 58249832000 |
58649432486 | д Липки | 2 | 58249832000 |
58649432490 | д Лиственка | 1 | 58249832000 |
58649432494 | д Липеты | 1 | 58249832000 |
58649432498 | д Лопатиха | 1 | 58249832000 |
58649432502 | д Лопатово | 8 | 58249832000 |
58649432506 | д Лог | 8 | 58249832000 |
58649432510 | д Любовец | 7 | 58249832000 |
58649432514 | д Локоть | 7 | 58249832000 |
58649432518 | д Мазельцево | 7 | 58249832000 |
58649432522 | д Малая Выставка | 6 | 58249832000 |
58649432526 | д Малые Пищевицы | 6 | 58249832000 |
58649432530 | д Меленка | 5 | 58249832000 |
58649432534 | д Михалево | 5 | 58249832000 |
58649432538 | д Мочево | 5 | 58249832000 |
58649432542 | д Мараморка | 4 | 58249832000 |
58649432546 | д Маслово | 4 | 58249832028 |
58649432550 | д Межник | 3 | 58249832029 |
58649432554 | д Молитвино | 3 | 58249832030 |
58649432558 | д Москота | 3 | 58249832000 |
58649432562 | д Мелетово | 2 | 58249832000 |
58649432566 | д Негорелицы | 2 | 58249832000 |
58649432570 | д Новая Рыбиха | 1 | 58249832000 |
58649432574 | д Овечкино | 1 | 58249832000 |
58649432578 | д Осиновичи | 1 | 58249832000 |
58649432582 | д Озерево | 0 | 58249832032 |
58649432586 | д Оклад | 0 | 58249832033 |
58649432590 | д Патрушино | 0 | 58249832034 |
58649432594 | д Перетворы | 7 | 58249832035 |
58649432598 | д Пикалиха | 4 | 58249832036 |
58649432602 | д Плоская Лука | 6 | 58249832000 |
58649432606 | д Погорелка | 6 | 58249832000 |
58649432610 | д Подвязье | 5 | 58249832000 |
58649432614 | д Подгорье | 5 | 58249832000 |
58649432618 | д Поддубье | 5 | 58249832000 |
58649432622 | д Попова Гора | 4 | 58249832000 |
58649432626 | д Поречье | 4 | 58249832000 |
58649432630 | д Подгорье | 3 | 58249832000 |
58649432634 | д Подлипье 1 | 3 | 58249832000 |
58649432638 | д Подлипье-2 | 3 | 58249832000 |
58649432642 | д Подберезье | 2 | 58249832000 |
58649432646 | д Поля | 2 | 58249832000 |
58649432650 | д Рассамухино | 1 | 58249832038 |
58649432654 | д Речки-1 | 1 | 58249832039 |
58649432658 | д Речки-2 | 1 | 58249832040 |
58649432662 | д Решетино | 0 | 58249832041 |
58649432666 | д Ручьи 1 | 0 | 58249832000 |
58649432670 | д Ручьи 2 | 8 | 58249832000 |
58649432674 | д Рыдалы | 5 | 58249832000 |
58649432678 | д Рыбиха | 2 | 58249832000 |
58649432682 | д Селятино | 9 | 58249832000 |
58649432686 | д Савино | 9 | 58249832000 |
58649432690 | д Савино | 8 | 58249832000 |
58649432694 | д Сакоево | 8 | 58249832000 |
58649432698 | д Селихново | 8 | 58249832000 |
58649432702 | д Скариха | 4 | 58249832000 |
58649432706 | д Созыгино | 4 | 58249832000 |
58649432710 | д Старина | 3 | 58249832000 |
58649432714 | д Сетино | 3 | 58249832000 |
58649432718 | д Сорокино | 3 | 58249832043 |
58649432722 | д Старонья | 2 | 58249832044 |
58649432726 | д Струбач | 2 | 58249832000 |
58649432730 | д Сахново | 1 | 58249832000 |
58649432734 | д Сменково | 1 | 58249832000 |
58649432738 | д Солпяково | 1 | 58249832000 |
58649432742 | д Соседно | 0 | 58249832000 |
58649432746 | д Старый Ямм | 0 | 58249832000 |
58649432750 | д Талец | 6 | 58249832000 |
58649432754 | д Твердуново | 3 | 58249832045 |
58649432758 | д Тешково | 0 | 58249832000 |
58649432762 | д Товарец | 9 | 58249832046 |
58649432766 | д Трубниково | 9 | 58249832047 |
58649432770 | д Троицкое Поддубье | 8 | 58249832000 |
58649432774 | д Усадище | 8 | 58249832000 |
58649432778 | д Усадище | 8 | 58249832000 |
58649432782 | д Федотово-Харитоново | 7 | 58249832000 |
58649432786 | д Фомкино | 7 | 58249832000 |
58649432790 | д Хвоенка | 6 | 58249832000 |
58649432794 | д Хотни | 6 | 58249832000 |
58649432798 | д Хохлы | 6 | 58249832000 |
58649432802 | д Чудинково | 2 | 58249832000 |
58649432806 | д Чутково | 2 | 58249832049 |
58649432810 | д Чухонское Загорье | 1 | 58249832000 |
58649432814 | д Шарабино | 1 | 58249832000 |
58649432818 | д Шевелево | 1 | 58249832000 |
58649432822 | д Шилово | 0 | 58249832000 |
58649432826 | д Шишлово | 0 | 58249832000 |
58649432830 | д Шунково | 4 | 58249832000 |
58649432834 | д Щучья Гора | 1 | 58249832000 |
58649432838 | д Юхново | 9 | 58249832000 |
58649432842 | д Язва | 9 | 58249832052 |
58649432846 | ст Кебь | 9 | 58249832024 |
Уровень выше: ОКТМО — Псковский муниципальный район