Код "ОКТМО 58649456" — Середкинская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58649456 — Середкинская волость
Расшифровка ОКТМО 58649456:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
58649456101 | с Середка | 7 | 58249856001 |
58649456106 | д Аксентьево | 7 | 58249856002 |
58649456111 | д Андреховщина | 6 | 58249856000 |
58649456116 | д Балсово | 6 | 58249856042 |
58649456121 | д Баглицы | 5 | 58249856003 |
58649456126 | д Большая Каменка | 5 | 58249856000 |
58649456131 | д Бондари | 4 | 58249856004 |
58649456136 | д Борки | 4 | 58249856000 |
58649456141 | д Боровик | 3 | 58249856005 |
58649456146 | д Бубнево | 3 | 58249856000 |
58649456151 | д Будиха | 2 | 58249856006 |
58649456156 | д Васцы | 2 | 58249856000 |
58649456161 | д Великое Поле | 1 | 58249856000 |
58649456166 | д Верхолино | 1 | 58249856000 |
58649456171 | д Ветрово | 0 | 58249856000 |
58649456176 | д Володи | 0 | 58249856007 |
58649456181 | д Выслово | 3 | 58249856000 |
58649456186 | д Вязки | 2 | 58249856008 |
58649456191 | д Ганькино | 9 | 58249856000 |
58649456196 | д Гверздонь | 9 | 58249856000 |
58649456201 | д Голдино | 5 | 58249856000 |
58649456206 | д Голова | 5 | 58249856000 |
58649456211 | д Городня | 4 | 58249856009 |
58649456216 | д Гридино | 4 | 58249856010 |
58649456221 | д Грядище | 3 | 58249856011 |
58649456226 | д Дуб-Бор | 3 | 58249856043 |
58649456231 | д Дубно | 2 | 58249856000 |
58649456236 | д Дудино | 2 | 58249856012 |
58649456241 | д Евсеево | 1 | 58249856000 |
58649456246 | д Егорьевщина | 1 | 58249856000 |
58649456251 | д Елизарово | 0 | 58249856000 |
58649456256 | д Ерехново | 0 | 58249856000 |
58649456261 | д Заборовка | 1 | 58249856000 |
58649456266 | д Забелье | 0 | 58249856000 |
58649456271 | д Заболотье | 9 | 58249856000 |
58649456276 | д Забродье | 9 | 58249856000 |
58649456281 | д Загорье | 8 | 58249856000 |
58649456286 | д Заклинье | 8 | 58249856000 |
58649456291 | д Закрупичье | 7 | 58249856013 |
58649456296 | д Залединье | 7 | 58249856000 |
58649456301 | д Заходцы | 3 | 58249856000 |
58649456306 | д Замельничье | 3 | 58249856000 |
58649456311 | д Замошье | 2 | 58249856000 |
58649456316 | д Заорово | 2 | 58249856000 |
58649456321 | д Заручевье | 1 | 58249856000 |
58649456326 | д Заходы | 1 | 58249856014 |
58649456331 | д Знаменка | 0 | 58249856015 |
58649456336 | д Ивановицы | 0 | 58249856000 |
58649456341 | д Иванщина | 0 | 58249856000 |
58649456346 | д Исаковщина | 9 | 58249856016 |
58649456351 | д Каблище | 9 | 58249856017 |
58649456356 | д Калачево | 9 | 58249856000 |
58649456361 | д Каменка | 8 | 58249856000 |
58649456366 | д Карповщина | 8 | 58249856018 |
58649456371 | д Китино | 7 | 58249856000 |
58649456376 | д Колядуха | 7 | 58249856000 |
58649456381 | д Конечек | 6 | 58249856000 |
58649456386 | д Красиковщина | 6 | 58249856000 |
58649456391 | д Крутик | 5 | 58249856000 |
58649456396 | д Колтырино | 5 | 58249856019 |
58649456401 | д Котятино | 1 | 58249856000 |
58649456406 | д Красная Горка | 1 | 58249856020 |
58649456411 | д Курокша | 0 | 58249856045 |
58649456416 | д Кузововщина | 0 | 58249856046 |
58649456421 | д Крюково | 8 | 58249856000 |
58649456426 | д Красная Горка | 7 | 58249856044 |
58649456431 | д Ладыговщина | 9 | 58249856000 |
58649456436 | д Лаптево | 9 | 58249856021 |
58649456441 | д Леоново | 8 | 58249856000 |
58649456446 | д Лесная | 8 | 58249856022 |
58649456451 | д Лизово | 7 | 58249856000 |
58649456456 | д Липно | 7 | 58249856023 |
58649456461 | д Лихово | 6 | 58249856000 |
58649456466 | д Лудва | 6 | 58249856024 |
58649456471 | д Лутово | 5 | 58249856025 |
58649456476 | д Люботеж | 5 | 58249856026 |
58649456481 | д Лягинино | 4 | 58249856000 |
58649456486 | д Маслогостицы | 4 | 58249856000 |
58649456491 | д Мельницы | 3 | 58249856027 |
58649456496 | д Мешоколь | 3 | 58249856052 |
58649456501 | д Митюнино | 6 | 58249856000 |
58649456506 | д Монастырек | 5 | 58249856000 |
58649456511 | д Мухино | 9 | 58249856000 |
58649456516 | д Мтеж | 9 | 58249856047 |
58649456521 | д Нароново | 8 | 58249856000 |
58649456526 | д Нимолва | 8 | 58249856048 |
58649456531 | д Нижнее Сухое | 7 | 58249856000 |
58649456536 | д Новое Поле | 7 | 58249856000 |
58649456541 | д Новое Мозгирино | 6 | 58249856028 |
58649456546 | д Новоселье | 6 | 58249856029 |
58649456551 | д Новое Кратково | 5 | 58249856000 |
58649456556 | д Носырево | 5 | 58249856000 |
58649456561 | д Ольгино Поле | 4 | 58249856000 |
58649456566 | д Осатно | 4 | 58249856049 |
58649456571 | д Перелаз | 3 | 58249856030 |
58649456576 | д Площаны | 3 | 58249856000 |
58649456581 | д Погорелка | 2 | 58249856000 |
58649456586 | д Поддубье | 2 | 58249856000 |
58649456591 | д Подклинье | 1 | 58249856000 |
58649456596 | д Подсосно | 1 | 58249856000 |
58649456601 | д Поступалово | 8 | 58249856000 |
58649456606 | д Погорелка | 8 | 58249856000 |
58649456611 | д Поддубье | 7 | 58249856000 |
58649456616 | д Подлипье | 7 | 58249856000 |
58649456621 | д Подгарье | 6 | 58249856031 |
58649456626 | д Подполозье | 6 | 58249856032 |
58649456631 | д Полибино | 5 | 58249856033 |
58649456636 | д Постоево | 5 | 58249856000 |
58649456641 | д Пружинник | 4 | 58249856000 |
58649456646 | д Прошкино | 4 | 58249856034 |
58649456651 | д Ровница | 3 | 58249856000 |
58649456656 | д Рогово | 3 | 58249856000 |
58649456661 | д Ряднево | 2 | 58249856000 |
58649456666 | д Сверчиха | 2 | 58249856000 |
58649456671 | д Смержаха | 1 | 58249856000 |
58649456676 | д Сельцо | 1 | 58249856035 |
58649456681 | д Сержа | 0 | 58249856036 |
58649456686 | д Слобода | 0 | 58249856000 |
58649456691 | д Стороп | 4 | 58249856000 |
58649456696 | д Стрижки | 3 | 58249856000 |
58649456701 | д Сухлово | 6 | 58249856000 |
58649456706 | д Спасовщина | 6 | 58249856037 |
58649456711 | д Средний Путь | 5 | 58249856038 |
58649456716 | д Старишный Бор | 5 | 58249856039 |
58649456721 | д Углы | 4 | 58249856000 |
58649456726 | д Тавлово | 4 | 58249856000 |
58649456731 | д Теребище | 3 | 58249856000 |
58649456736 | д Толбица | 3 | 58249856000 |
58649456741 | д Трети | 2 | 58249856000 |
58649456746 | д Троицкая Гора | 2 | 58249856000 |
58649456751 | д Чужбино | 1 | 58249856000 |
58649456756 | д Усадище | 1 | 58249856040 |
58649456761 | д Хайлово | 0 | 58249856000 |
58649456766 | д Пескивицы | 0 | 58249856050 |
58649456771 | д Теребище | 2 | 58249856041 |
58649456776 | д Хомутово | 1 | 58249856051 |
58649456781 | д Царевщина | 9 | 58249856000 |
58649456786 | д Черемша | 9 | 58249856000 |
58649456791 | д Чухонские Заходцы | 8 | 58249856000 |
58649456796 | д Чернево | 8 | 58249856000 |
58649456801 | д Шемяково | 4 | 58249856000 |
58649456806 | д Ширяево | 4 | 58249856000 |
58649456811 | д Шушпаново | 3 | 58249856000 |
58649456816 | д Юхново | 3 | 58249856000 |
Уровень выше: ОКТМО — Псковский муниципальный район