Код "КБК 11103000000000120" — Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
— КБК 11103000000000120 — Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
Расшифровка КБК 11103000000000120:
| Код КБК 2016 |
Наименование |
| 1 11 03010 01 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета |
| 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 1 11 03030 03 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
| 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
| 1 11 03040 11 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов с внутригородским делением |
| 1 11 03040 12 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов внутригородских районов |
| 1 11 03050 05 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов |
| 1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений |
| 1 11 03050 13 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских поселений |
| 1 11 03060 01 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления за счет средств федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) |
Уровень выше: КБК — Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Скачать коды КБК 2016