Код "КБК 11111000010000120" — Проценты по государственным кредитам по соглашениям между государствами - членами Евразийского экономического союза
— Код 11100000000000000 — Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
— КБК 11111000010000120 — Проценты по государственным кредитам по соглашениям между государствами - членами Евразийского экономического союза
Расшифровка КБК 11111000010000120:
Уровень выше: КБК — Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
| КБК | Доходы в виде прибыли... |
| КБК | Доходы от размещения средств бюджетов |
| КБК | Проценты... |
| КБК | Проценты по государственным кредитам |
| КБК | Доходы... |
| КБК | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков... |
| КБК | Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации |
| КБК | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
| КБК | Средства... |
| КБК | Прочие доходы от использования имущества и прав... |
| КБК | Сбор за проезд автотранспортных средств... |
| КБК | Проценты по государственным кредитам по соглашениям между государствами - членами Евразийского экономического союза |
