Код "ОКТМО 19610404" — Антушевское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 19610404 — Антушевское
Расшифровка ОКТМО 19610404:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
19610404101 | с Антушево | 7 | 19210804001 |
19610404106 | д Акатьево | 7 | 19210812002 |
19610404111 | д Алексино | 6 | 19210812003 |
19610404116 | д Амосово | 6 | 19210812004 |
19610404121 | д Березник | 5 | 19210804002 |
19610404126 | д Березово | 5 | 19210804003 |
19610404131 | с Бечевинка | 4 | 19210812001 |
19610404136 | д Большие Новишки | 4 | 19210804004 |
19610404141 | д Большое Заречье | 3 | 19210812005 |
19610404146 | д Верещагино | 3 | 19210812006 |
19610404151 | д Возмозеро | 2 | 19210804005 |
19610404156 | д Гора | 2 | 19210812007 |
19610404161 | д Гридино | 1 | 19210812008 |
19610404166 | д Гришино | 1 | 19210804006 |
19610404171 | х Демешево | 0 | 19210812009 |
19610404176 | д Еремеево | 0 | 19210804007 |
19610404181 | д Задняя | 3 | 19210812010 |
19610404186 | д Зорино | 2 | 19210804008 |
19610404191 | д Иглино | 9 | 19210812011 |
19610404196 | д Катилово | 9 | 19210812012 |
19610404201 | д Кашкино | 5 | 19210804009 |
19610404206 | д Коровино | 5 | 19210812013 |
19610404211 | д Кузнечиха | 4 | 19210804010 |
19610404216 | д Курягино | 4 | 19210812014 |
19610404221 | д Левково | 3 | 19210804011 |
19610404226 | д Малое Заречье | 3 | 19210812017 |
19610404231 | д Малютино | 2 | 19210812015 |
19610404236 | д Марково | 2 | 19210812016 |
19610404241 | д Никоновская | 1 | 19210804012 |
19610404246 | д Новомаксимово | 1 | 19210804013 |
19610404251 | д Остюнино | 0 | 19210812018 |
19610404256 | д Палкино | 0 | 19210812019 |
19610404261 | д Пальцево | 1 | 19210804014 |
19610404266 | д Паньково | 0 | 19210812020 |
19610404271 | д Перховта | 9 | 19210804015 |
19610404276 | д Подгорье | 9 | 19210812021 |
19610404281 | д Поленовская | 8 | 19210804016 |
19610404286 | д Ростани | 8 | 19210804017 |
19610404291 | д Савино | 7 | 19210812022 |
19610404296 | д Сидорово | 7 | 19210804019 |
19610404301 | д Софиевка | 3 | 19210812023 |
19610404306 | д Средняя | 3 | 19210812024 |
19610404311 | д Старое Село | 2 | 19210804018 |
19610404316 | д Тарасово | 2 | 19210804020 |
19610404321 | д Томашино | 1 | 19210812025 |
19610404326 | д Угол | 1 | 19210812026 |
19610404331 | д Федотово | 0 | 19210804021 |
19610404336 | д Федурино | 0 | 19210812027 |
19610404341 | д Филяево | 0 | 19210812028 |
19610404346 | д Хлопузово | 9 | 19210804022 |
19610404351 | д Чулково | 9 | 19210804023 |
19610404356 | д Якутино | 9 | 19210812029 |
Уровень выше: ОКТМО — Белозерский муниципальный район
ОКТМО | город Белозерск |
ОКТМО | Антушевское |
ОКТМО | Артюшинское |
ОКТМО | Визьменское |
ОКТМО | Глушковское |
ОКТМО | Гулинское |
ОКТМО | Енинское |
ОКТМО | Куностьское |
ОКТМО | Панинское |
ОКТМО | Шольское |