Код "ОКТМО 19610432" — Гулинское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 19610432 — Гулинское
Расшифровка ОКТМО 19610432:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
19610432101 | д Никоновская | 1 | 19210832001 |
19610432106 | д Агашино | 1 | 19210832002 |
19610432111 | д Агеево | 0 | 19210832003 |
19610432116 | д Акишево | 0 | 19210844002 |
19610432121 | д Ангозеро | 4 | 19210832004 |
19610432126 | д Антоново | 3 | 19210832005 |
19610432131 | д Ануфриево | 9 | 19210844003 |
19610432136 | д Бакино | 9 | 19210832006 |
19610432141 | д Березник | 8 | 19210832007 |
19610432146 | д Бестужево | 8 | 19210832008 |
19610432151 | д Буозеро | 7 | 19210832009 |
19610432156 | д Ватаманово | 7 | 19210832010 |
19610432161 | д Воздвиженье | 6 | 19210844004 |
19610432166 | д Гора | 6 | 19210844005 |
19610432171 | д Горка-1 | 5 | 19210832011 |
19610432176 | д Горка-2 | 5 | 19210832012 |
19610432181 | д Губа | 4 | 19210844006 |
19610432186 | д Гулино | 4 | 19210832013 |
19610432191 | д Данилово | 3 | 19210832014 |
19610432196 | д Елино | 3 | 19210832015 |
19610432201 | д Ершово | 2 | 19210832016 |
19610432206 | д Жидково | 1 | 19210844007 |
19610432211 | д Звоз | 9 | 19210832017 |
19610432216 | д Зубово | 9 | 19210832018 |
19610432221 | д Карпово | 8 | 19210832019 |
19610432226 | д Кема | 8 | 19210832020 |
19610432231 | д Костино | 7 | 19210832021 |
19610432236 | д Кукшево | 7 | 19210844001 |
19610432241 | д Кузьминка | 6 | 19210844008 |
19610432246 | д Лапино | 6 | 19210844009 |
19610432251 | д Лесуково | 5 | 19210844010 |
19610432256 | д Лундино | 5 | 19210832022 |
19610432261 | д Максимово | 4 | 19210832023 |
19610432266 | д Москвино | 4 | 19210844011 |
19610432271 | д Надкобово | 3 | 19210844012 |
19610432276 | д Нефедово | 3 | 19210832024 |
19610432281 | д Орлово | 2 | 19210832025 |
19610432286 | д Остров | 2 | 19210832026 |
19610432291 | д Паутово | 1 | 19210832027 |
19610432296 | д Першково | 1 | 19210844013 |
19610432301 | д Пиндино | 8 | 19210844014 |
19610432306 | д Полынино | 8 | 19210832028 |
19610432311 | д Попово | 7 | 19210832029 |
19610432316 | д Прибой | 7 | 19210832030 |
19610432321 | д Рощино | 6 | 19210832031 |
19610432326 | д Рыбница | 6 | 19210832032 |
19610432331 | д Рябово | 5 | 19210832033 |
19610432336 | д Савино | 5 | 19210832034 |
19610432341 | д Семеино | 4 | 19210832035 |
19610432346 | д Титово | 4 | 19210844016 |
19610432351 | д Трунино | 3 | 19210832036 |
19610432356 | д Фетинино | 3 | 19210844017 |
19610432361 | д Федоровская | 2 | 19210832037 |
19610432366 | д Черково | 2 | 19210832038 |
19610432371 | д Чикалевка | 1 | 19210832039 |
19610432376 | д Яковлево | 1 | 19210832040 |
19610432381 | д Якунино | 0 | 19210832041 |
Уровень выше: ОКТМО — Белозерский муниципальный район
ОКТМО | город Белозерск |
ОКТМО | Антушевское |
ОКТМО | Артюшинское |
ОКТМО | Визьменское |
ОКТМО | Глушковское |
ОКТМО | Гулинское |
ОКТМО | Енинское |
ОКТМО | Куностьское |
ОКТМО | Панинское |
ОКТМО | Шольское |