Код "ОКТМО 19610460" — Шольское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 19610460 — Шольское
Расшифровка ОКТМО 19610460:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
19610460101 | с Зубово | 6 | 19210860001 |
19610460106 | д Васютино | 6 | 19210828002 |
19610460111 | д Верховье | 5 | 19210860004 |
19610460116 | д Гаврино | 5 | 19210860005 |
19610460121 | д Есино | 4 | 19210860006 |
19610460126 | д Иваново | 4 | 19210828004 |
19610460131 | п Ивановский | 3 | 19210860007 |
19610460136 | д Иваньково | 3 | 19210828003 |
19610460141 | д Коновалово | 2 | 19210860024 |
19610460146 | д Кузнецово | 2 | 19210860023 |
19610460151 | п Курдюг | 1 | 19210860008 |
19610460156 | д Лаврушино | 1 | 19210828005 |
19610460161 | д Левшуково | 0 | 19210860025 |
19610460166 | д Линяково | 0 | 19210860010 |
19610460171 | д Лукьяново | 5 | 19210860009 |
19610460176 | д Максимово | 4 | 19210860011 |
19610460181 | д Мартыново | 9 | 19210860012 |
19610460186 | п Мегринский | 9 | 19210828001 |
19610460191 | д Митино | 8 | 19210860014 |
19610460196 | д Мишино Шольского сельсовета | 8 | 19210860015 |
19610460201 | д Мишино Шольского сельсовета | 4 | 19210860026 |
19610460206 | д Молино | 4 | 19210860013 |
19610460211 | д Нижний Двор | 3 | 19210860016 |
19610460216 | д Ново Городищенского сельсовета | 3 | 19210828006 |
19610460221 | д Ново Шольского сельсовета | 2 | 19210860027 |
19610460226 | д Першино | 2 | 19210860017 |
19610460231 | д Подсосенье | 1 | 19210860028 |
19610460236 | д Поповка | 1 | 19210860018 |
19610460241 | м Поповка | 0 | 19210828007 |
19610460246 | д Пушкино | 0 | 19210828008 |
19610460251 | д Слобода | 3 | 19210860021 |
19610460256 | д Смолино | 2 | 19210860020 |
19610460261 | д Сосновый Бор | 9 | 19210860019 |
19610460266 | д Старое Село | 9 | 19210828009 |
19610460271 | д Таршинская | 8 | 19210860029 |
19610460276 | д Тимофеевская | 8 | 19210860030 |
19610460281 | д Устье | 7 | 19210828010 |
19610460286 | д Царево | 7 | 19210860031 |
19610460291 | д Юрино | 6 | 19210860022 |
Уровень выше: ОКТМО — Белозерский муниципальный район
ОКТМО | город Белозерск |
ОКТМО | Антушевское |
ОКТМО | Артюшинское |
ОКТМО | Визьменское |
ОКТМО | Глушковское |
ОКТМО | Гулинское |
ОКТМО | Енинское |
ОКТМО | Куностьское |
ОКТМО | Панинское |
ОКТМО | Шольское |