Код "ОКТМО 28653438" — Луковниково
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 28653438 — Луковниково
Расшифровка ОКТМО 28653438:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 28653438101 | с Луковниково | 2 | 28253838001 |
| 28653438106 | д Авангард | 2 | 28253838002 |
| 28653438111 | д Антониха | 1 | 28253838040 |
| 28653438116 | д Бабенки | 1 | 28253838003 |
| 28653438121 | д Бабино | 0 | 28253838060 |
| 28653438126 | д Бабинское | 0 | 28253838020 |
| 28653438131 | д Беклово | 0 | 28253838004 |
| 28653438136 | д Бережки | 9 | 28253838005 |
| 28653438141 | д Большое Капково | 9 | 28253838007 |
| 28653438146 | д Борисцево | 9 | 28253838021 |
| 28653438151 | д Борки | 8 | 28253838047 |
| 28653438156 | д Боронкино | 8 | 28253838048 |
| 28653438161 | д Бошарово | 7 | 28253838022 |
| 28653438166 | д Боярниково | 7 | 28253838006 |
| 28653438171 | д Бураково | 6 | 28253838041 |
| 28653438176 | д Быково | 6 | 28253838061 |
| 28653438181 | д Вардугино | 5 | 28253838008 |
| 28653438186 | д Веретье | 5 | 28253838049 |
| 28653438191 | д Волочагино | 4 | 28253838023 |
| 28653438196 | д Вороново | 4 | 28253838050 |
| 28653438201 | д Грешнево | 0 | 28253838024 |
| 28653438206 | д Гришкино | 0 | 28253838062 |
| 28653438211 | д Дворцы | 8 | 28253838009 |
| 28653438216 | д Девонисово | 7 | 28253838025 |
| 28653438221 | д Денежное | 9 | 28253838039 |
| 28653438226 | д Денесиха | 9 | 28253838063 |
| 28653438231 | д Жагреево | 8 | 28253838064 |
| 28653438236 | д Задорье | 8 | 28253838010 |
| 28653438241 | д Илейкино | 7 | 28253838011 |
| 28653438246 | д Казаково | 7 | 28253838051 |
| 28653438251 | д Киселево | 6 | 28253838052 |
| 28653438256 | д Коняшино | 6 | 28253838012 |
| 28653438261 | д Коровкино | 5 | 28253838065 |
| 28653438266 | д Красноселье | 5 | 28253838013 |
| 28653438271 | д Лавы | 4 | 28253838053 |
| 28653438276 | д Лыткино | 4 | 28253838066 |
| 28653438281 | д Малиновка | 3 | 28253838042 |
| 28653438286 | д Малое Капково | 3 | 28253838014 |
| 28653438291 | д Малое Хорошово | 2 | 28253838067 |
| 28653438296 | д Минино | 2 | 28253838026 |
| 28653438301 | д Михалково | 9 | 28253838027 |
| 28653438306 | д Морозово | 9 | 28253838054 |
| 28653438311 | д Нащекино | 8 | 28253838015 |
| 28653438316 | д Никиткино | 8 | 28253838043 |
| 28653438321 | д Никольское | 7 | 28253838028 |
| 28653438326 | д Нисконицы | 7 | 28253838055 |
| 28653438331 | с Орешки | 6 | 28253838046 |
| 28653438336 | д Павликово | 6 | 28253838044 |
| 28653438341 | д Павлушково | 5 | 28253838056 |
| 28653438346 | д Пепелово | 5 | 28253838045 |
| 28653438351 | д Перлево | 4 | 28253838068 |
| 28653438356 | д Петрищево | 4 | 28253838029 |
| 28653438361 | п Полевой | 3 | 28253838016 |
| 28653438366 | д Пусторадиха | 3 | 28253838030 |
| 28653438371 | д Рылово | 2 | 28253838031 |
| 28653438376 | д Рясня | 2 | 28253838019 |
| 28653438381 | д Селютино | 1 | 28253838017 |
| 28653438386 | д Сетки | 1 | 28253838032 |
| 28653438391 | д Станы | 0 | 28253838069 |
| 28653438396 | д Степанково | 0 | 28253838033 |
| 28653438401 | д Степино | 7 | 28253838018 |
| 28653438406 | д Страна Советов | 7 | 28253838057 |
| 28653438411 | д Стренево | 6 | 28253838034 |
| 28653438416 | д Сулим | 6 | 28253838035 |
| 28653438421 | д Теплово | 5 | 28253838058 |
| 28653438426 | д Турково | 5 | 28253838059 |
| 28653438431 | д Холмец | 4 | 28253838036 |
| 28653438436 | д Хорошово | 4 | 28253838070 |
| 28653438441 | д Храпыни | 3 | 28253838037 |
| 28653438446 | д Яковково | 3 | 28253838071 |
| 28653438451 | д Ялыгино | 2 | 28253838038 |
Уровень выше: ОКТМО — Старицкий муниципальный район
| ОКТМО | город Старица |
| ОКТМО | Архангельское |
| ОКТМО | Берновское |
| ОКТМО | Паньково |
| ОКТМО | Емельяновское |
| ОКТМО | Луковниково |
| ОКТМО | Ново-Ямское |
| ОКТМО | станция Старица |
| ОКТМО | Степуринское |
