Код "ОКТМО 28653462" — станция Старица
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 28653462 — станция Старица
Расшифровка ОКТМО 28653462:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
28653462101 | ст Старица | 8 | 28253862001 |
28653462106 | д Абакумово | 8 | 28253862026 |
28653462111 | д Алферьево | 7 | 28253862048 |
28653462116 | д Антоново | 7 | 28253862049 |
28653462121 | д Барашево | 6 | 28253862002 |
28653462126 | п Барашево | 6 | 28253862003 |
28653462131 | д Башмаково | 5 | 28253862050 |
28653462136 | д Бели | 5 | 28253862061 |
28653462141 | д Богоявленье | 4 | 28253862036 |
28653462146 | д Болдырево | 4 | 28253862035 |
28653462151 | д Большое Коптево | 3 | 28253862004 |
28653462156 | д Боровая | 3 | 28253862038 |
28653462161 | д Борыково | 2 | 28253862037 |
28653462166 | д Ботнево | 2 | 28253862062 |
28653462171 | д Бохоново | 1 | 28253862017 |
28653462176 | д Братково | 1 | 28253862063 |
28653462181 | д Голубково | 0 | 28253862006 |
28653462186 | п Горки | 0 | 28253862005 |
28653462191 | д Грыжнево | 5 | 28253862051 |
28653462196 | д Данилова Слобода | 4 | 28253862045 |
28653462201 | д Железово | 6 | 28253862052 |
28653462206 | д Заблино | 6 | 28253862007 |
28653462211 | д Зарубино | 5 | 28253862018 |
28653462216 | д Избихино | 5 | 28253862064 |
28653462221 | д Ильинское | 4 | 28253862019 |
28653462226 | д Искрино | 4 | 28253862053 |
28653462231 | д Ищино | 3 | 28253862020 |
28653462236 | д Климово | 3 | 28253862021 |
28653462241 | д Кореничено | 2 | 28253862025 |
28653462246 | д Коробово | 2 | 28253862039 |
28653462251 | д Кошелево | 1 | 28253862022 |
28653462256 | д Красное | 1 | 28253862047 |
28653462261 | д Кушниково | 0 | 28253862065 |
28653462266 | д Лебедево | 0 | 28253862023 |
28653462271 | д Лединниково | 3 | 28253862027 |
28653462276 | д Ломово | 2 | 28253862040 |
28653462281 | д Лужи | 9 | 28253862008 |
28653462286 | д Максимово | 9 | 28253862060 |
28653462291 | д Малое Коптево | 8 | 28253862009 |
28653462296 | д Мартьяново | 8 | 28253862034 |
28653462301 | д Маслово | 4 | 28253862054 |
28653462306 | д Молоково | 4 | 28253862028 |
28653462311 | д Налеткино | 3 | 28253862055 |
28653462316 | д Неклюдово | 3 | 28253862029 |
28653462321 | д Новое | 2 | 28253862011 |
28653462326 | д Новоселье | 2 | 28253862030 |
28653462331 | д Новотроицкое | 1 | 28253862010 |
28653462336 | д Петраково | 1 | 28253862056 |
28653462341 | д Подол | 0 | 28253862041 |
28653462346 | д Покровское | 0 | 28253862016 |
28653462351 | д Раменье | 1 | 28253862012 |
28653462356 | д Русобино | 0 | 28253862067 |
28653462361 | д Савельево | 9 | 28253862042 |
28653462366 | д Севостьяново | 9 | 28253862043 |
28653462371 | д Слобода | 8 | 28253862057 |
28653462376 | д Старое Теличино | 8 | 28253862032 |
28653462381 | д Стегнишино | 7 | 28253862031 |
28653462386 | д Спасское | 7 | 28253862044 |
28653462391 | д Сухолжино | 6 | 28253862024 |
28653462396 | д Тальцы | 6 | 28253862013 |
28653462401 | д Титово | 2 | 28253862068 |
28653462406 | х Торговцево | 2 | 28253862014 |
28653462411 | д Фатьяново | 1 | 28253862046 |
28653462416 | д Федурново | 1 | 28253862033 |
28653462421 | д Черничено | 0 | 28253862015 |
28653462426 | д Шавково | 0 | 28253862058 |
28653462431 | д Щупалиха | 0 | 28253862059 |
28653462436 | д Маслово | 9 | 28253862066 |
Уровень выше: ОКТМО — Старицкий муниципальный район
ОКТМО | город Старица |
ОКТМО | Архангельское |
ОКТМО | Берновское |
ОКТМО | Паньково |
ОКТМО | Емельяновское |
ОКТМО | Луковниково |
ОКТМО | Ново-Ямское |
ОКТМО | станция Старица |
ОКТМО | Степуринское |