Код "ОКТМО 28653446" — Ново-Ямское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 28653446 — Ново-Ямское
Расшифровка ОКТМО 28653446:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 28653446101 | д Ново-Ямская | 4 | 28253846001 |
| 28653446106 | д Змеевы Горки | 4 | 28253846002 |
| 28653446111 | д Калошино | 3 | 28253846007 |
| 28653446116 | д Колесово | 3 | 28253846003 |
| 28653446121 | д Коноплино | 2 | 28253846004 |
| 28653446126 | д Ладеньково | 2 | 28253846005 |
| 28653446131 | д Льгово | 1 | 28253846006 |
| 28653446136 | д Луговая | 1 | 28253846016 |
| 28653446141 | д Подвязье | 0 | 28253846008 |
| 28653446146 | д Рыблово | 0 | 28253846009 |
| 28653446151 | д Сельцо | 1 | 28253846012 |
| 28653446156 | д Свиново | 0 | 28253846010 |
| 28653446161 | д Старо-Ямская | 9 | 28253846011 |
| 28653446166 | д Чукавино | 9 | 28253846013 |
| 28653446171 | д Чупруново | 8 | 28253846014 |
| 28653446176 | д Шалимово | 8 | 28253846015 |
| 28653446181 | д Бойково | 7 | 28253846017 |
| 28653446186 | д Дорохово | 7 | 28253846018 |
| 28653446191 | д Ладозино | 6 | 28253846019 |
| 28653446196 | д Мошнино | 6 | 28253846020 |
| 28653446201 | д Никольское | 2 | 28253846021 |
| 28653446206 | д Покровское | 2 | 28253846022 |
| 28653446211 | д Федорково | 1 | 28253846023 |
| 28653446216 | д Черново | 1 | 28253846024 |
| 28653446221 | д Шорново | 0 | 28253846025 |
| 28653446226 | д Большие Лединки | 0 | 28253846027 |
| 28653446231 | д Мелтучи | 0 | 28253846028 |
| 28653446236 | д Орлово | 9 | 28253846026 |
| 28653446241 | д Степаньково | 9 | 28253846029 |
| 28653446246 | д Сухоплачево | 9 | 28253846030 |
| 28653446251 | д Толстоухово | 8 | 28253846031 |
| 28653446256 | д Щапово | 8 | 28253846032 |
| 28653446261 | д Яйцово | 7 | 28253846033 |
| 28653446266 | д Баканово | 7 | 28253846035 |
| 28653446271 | д Васильевское | 6 | 28253846036 |
| 28653446276 | д Григорево | 6 | 28253846037 |
| 28653446281 | д Дегунино | 5 | 28253846038 |
| 28653446286 | д Знаменское | 5 | 28253846039 |
| 28653446291 | д Ивановское | 4 | 28253846040 |
| 28653446296 | д Крутицы | 4 | 28253846041 |
| 28653446301 | д Лешково | 0 | 28253846042 |
| 28653446306 | п Львовский | 0 | 28253846045 |
| 28653446311 | д Наводниково | 8 | 28253846043 |
| 28653446316 | д Ордино | 7 | 28253846044 |
| 28653446321 | д Родня | 9 | 28253846034 |
| 28653446326 | д Шелково | 9 | 28253846046 |
| 28653446331 | д Бураково | 8 | 28253846048 |
| 28653446336 | д Головкино | 8 | 28253846049 |
| 28653446341 | д Елизаветкино | 7 | 28253846050 |
| 28653446346 | д Овсянниково | 7 | 28253846051 |
| 28653446351 | д Суровцово | 6 | 28253846047 |
| 28653446356 | д Шумилово | 6 | 28253846052 |
Уровень выше: ОКТМО — Старицкий муниципальный район
| ОКТМО | город Старица |
| ОКТМО | Архангельское |
| ОКТМО | Берновское |
| ОКТМО | Паньково |
| ОКТМО | Емельяновское |
| ОКТМО | Луковниково |
| ОКТМО | Ново-Ямское |
| ОКТМО | станция Старица |
| ОКТМО | Степуринское |
