Код "ОКТМО 58610445" — Пожеревицкая волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58610445 — Пожеревицкая волость
Расшифровка ОКТМО 58610445:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
58610445101 | д Пожеревицы | 1 | 58210845001 |
58610445106 | д Абонеженка | 1 | 58210845002 |
58610445111 | д Артюшкино | 0 | 58210845000 |
58610445116 | д Артюшкино | 0 | 58210845000 |
58610445121 | д Аполиха | 7 | 58210845000 |
58610445126 | д Базыково | 6 | 58210845000 |
58610445131 | д Большое Городище | 9 | 58210845000 |
58610445136 | д Борисово | 9 | 58210845003 |
58610445141 | д Борок | 8 | 58210845000 |
58610445146 | д Большой Островок | 8 | 58210845005 |
58610445151 | д Буево | 7 | 58210845004 |
58610445156 | д Воротово | 7 | 58210845000 |
58610445161 | д Вышегород | 6 | 58210845006 |
58610445166 | д Вязовица | 6 | 58210845000 |
58610445171 | д Вяльцево | 5 | 58210845000 |
58610445176 | д Головкино | 5 | 58210845008 |
58610445181 | д Горянки | 4 | 58210845007 |
58610445186 | д Городно | 4 | 58210845000 |
58610445191 | д Городок | 3 | 58210845000 |
58610445196 | д Горушка | 3 | 58210845000 |
58610445201 | д Горы | 5 | 58210845000 |
58610445206 | д Гущено | 4 | 58210845000 |
58610445211 | д Гребло | 9 | 58210845000 |
58610445216 | д Дороганец | 9 | 58210845000 |
58610445221 | д Дроздово | 8 | 58210845000 |
58610445226 | д Дирины Горки | 8 | 58210845009 |
58610445231 | д Дубровка | 7 | 58210845000 |
58610445236 | д Дубье | 7 | 58210845000 |
58610445241 | д Дягельцево | 6 | 58210845000 |
58610445246 | д Евашково | 6 | 58210845000 |
58610445251 | д Жедрицы | 5 | 58210845000 |
58610445256 | д Жеребцово | 5 | 58210845000 |
58610445261 | д Заболотье | 4 | 58210845000 |
58610445266 | д Загорье | 4 | 58210845000 |
58610445271 | д Загорье | 3 | 58210845000 |
58610445276 | д Загоровье | 3 | 58210845011 |
58610445281 | д Заклинье | 2 | 58210845013 |
58610445286 | д Замошье | 2 | 58210845000 |
58610445291 | д Заозерье | 1 | 58210845000 |
58610445296 | д Заозерье | 1 | 58210845000 |
58610445301 | д Заключье | 8 | 58210845000 |
58610445306 | д Закрючье | 8 | 58210845000 |
58610445311 | д Залесье | 7 | 58210845000 |
58610445316 | д Занево | 7 | 58210845000 |
58610445321 | д Захонье | 6 | 58210845010 |
58610445326 | д Захаркино | 6 | 58210845012 |
58610445331 | д Зенькино | 5 | 58210845000 |
58610445336 | д Зуйково | 5 | 58210845000 |
58610445341 | д Иванцево | 4 | 58210845000 |
58610445346 | д Иваньково | 4 | 58210845000 |
58610445351 | д Каменец | 3 | 58210845000 |
58610445356 | д Каменка | 3 | 58210845000 |
58610445361 | д Капустино | 2 | 58210845000 |
58610445366 | д Карпово | 2 | 58210845000 |
58610445371 | д Карзино | 1 | 58210845000 |
58610445376 | д Карушено | 1 | 58210845000 |
58610445381 | д Киверево | 0 | 58210845000 |
58610445386 | д Климово-Кисели | 0 | 58210845000 |
58610445391 | д Князево | 3 | 58210845017 |
58610445396 | д Кобыляк | 2 | 58210845016 |
58610445401 | д Козюльки | 6 | 58210845000 |
58610445406 | д Конобродово | 6 | 58210845000 |
58610445411 | д Королиха | 5 | 58210845000 |
58610445416 | д Коляницы | 5 | 58210845015 |
58610445421 | д Копылево | 4 | 58210845000 |
58610445426 | д Костково | 4 | 58210845000 |
58610445431 | д Кривец | 3 | 58210845014 |
58610445436 | д Кривково | 3 | 58210845000 |
58610445441 | д Крылово | 2 | 58210845000 |
58610445446 | д Кузнецово | 2 | 58210845000 |
58610445451 | д Курова Гора | 1 | 58210845000 |
58610445456 | д Кустово | 1 | 58210845000 |
58610445461 | д Ламово | 0 | 58210845000 |
58610445466 | д Леляново | 0 | 58210845000 |
58610445471 | д Лисичено | 1 | 58210845000 |
58610445476 | д Липовик | 0 | 58210845000 |
58610445481 | д Линево | 9 | 58210845000 |
58610445486 | д Лихачево | 9 | 58210845000 |
58610445491 | д Лукошково | 8 | 58210845018 |
58610445496 | д Лужок | 8 | 58210845019 |
58610445501 | д Марково | 4 | 58210845000 |
58610445506 | д Малый Островок | 4 | 58210845020 |
58610445511 | д Михалево | 3 | 58210845021 |
58610445516 | д Мокрово | 3 | 58210845000 |
58610445521 | д Молоково | 2 | 58210845000 |
58610445526 | д Морозово | 2 | 58210845000 |
58610445531 | д Мячково | 1 | 58210845000 |
58610445536 | д Мошниково | 1 | 58210845022 |
58610445541 | д Михайлово | 0 | 58210845000 |
58610445546 | д Навережье | 0 | 58210845000 |
58610445551 | д Нартово | 0 | 58210845000 |
58610445556 | д Новины | 9 | 58210845000 |
58610445561 | д Нивки | 9 | 58210845000 |
58610445566 | д Новоселицы | 9 | 58210845000 |
58610445571 | д Облучье | 8 | 58210845000 |
58610445576 | д Обуховец | 8 | 58210845000 |
58610445581 | д Овсянниково | 7 | 58210845000 |
58610445586 | д Оклад | 7 | 58210845000 |
58610445591 | д Олохово | 6 | 58210845023 |
58610445596 | д Островно | 6 | 58210845024 |
58610445601 | д Острие | 2 | 58210845000 |
58610445606 | д Островница | 2 | 58210845000 |
58610445611 | д Палицы | 1 | 58210845025 |
58610445616 | д Пеньково | 1 | 58210845000 |
58610445621 | д Петрово | 0 | 58210845029 |
58610445626 | д Петрово | 0 | 58210845000 |
58610445631 | д Пешково | 8 | 58210845028 |
58610445636 | д Плотишно | 7 | 58210845027 |
58610445641 | д Покровское | 9 | 58210845000 |
58610445646 | д Поречье | 9 | 58210845000 |
58610445651 | д Пошибайлово | 8 | 58210845000 |
58610445656 | д Придатково | 8 | 58210845026 |
58610445661 | д Прохвоталово | 7 | 58210845000 |
58610445666 | д Пруды | 7 | 58210845000 |
58610445671 | д Пустошка | 6 | 58210845000 |
58610445676 | д Ракитино | 6 | 58210845000 |
58610445681 | д Ровное | 5 | 58210845000 |
58610445686 | д Ручьи | 5 | 58210845000 |
58610445691 | д Рюменец | 4 | 58210845000 |
58610445696 | д Рыбино | 4 | 58210845000 |
58610445701 | д Рытица | 0 | 58210845000 |
58610445706 | д Савино | 0 | 58210845031 |
58610445711 | д Самсоново | 6 | 58210845000 |
58610445716 | д Сафроново | 5 | 58210845000 |
58610445721 | д Секирки | 9 | 58210845030 |
58610445726 | д Сельцо | 9 | 58210845000 |
58610445731 | д Серьгово | 8 | 58210845000 |
58610445736 | д Сидоренец | 8 | 58210845000 |
58610445741 | д Сидорково | 7 | 58210845000 |
58610445746 | д Сорокино | 7 | 58210845000 |
58610445751 | д Скубец | 6 | 58210845000 |
58610445756 | д Сысоево | 6 | 58210845000 |
58610445761 | д Съезд | 5 | 58210845000 |
58610445766 | д Телегина-Гора | 5 | 58210845000 |
58610445771 | д Телятниково | 4 | 58210845000 |
58610445776 | д Тимошкино | 4 | 58210845000 |
58610445781 | д Тимонино | 3 | 58210845000 |
58610445786 | д Топорово | 3 | 58210845000 |
58610445791 | д Трофимово | 2 | 58210845032 |
58610445796 | д Трубецкое | 2 | 58210845000 |
58610445801 | д Хилово | 9 | 58210845000 |
58610445806 | д Хорилово | 9 | 58210845000 |
58610445811 | д Хрыпино | 8 | 58210845000 |
58610445816 | д Шарово | 8 | 58210845000 |
58610445821 | д Уза | 7 | 58210845035 |
58610445826 | д Узкая Губа | 7 | 58210845034 |
58610445831 | д Улазово | 6 | 58210845000 |
58610445836 | д Усадище | 6 | 58210845033 |
58610445841 | д Чегурино | 5 | 58210845036 |
58610445846 | д Филиппово | 5 | 58210845000 |
58610445851 | д Филистово | 4 | 58210845000 |
58610445856 | д Харитоново | 4 | 58210845000 |
58610445861 | д Цвень | 3 | 58210845000 |
58610445866 | д Шалгино | 3 | 58210845037 |
58610445871 | д Шурлово | 2 | 58210845000 |
58610445876 | д Шульгино | 2 | 58210845000 |
58610445881 | д Юрьево | 1 | 58210845038 |
58610445886 | д Ям | 1 | 58210845000 |
58610445891 | д Ямок | 0 | 58210845039 |
Уровень выше: ОКТМО — Дедовичский муниципальный район
ОКТМО | Дедовичи |
ОКТМО | Вязьевская волость |
ОКТМО | Дубишенская волость |
ОКТМО | Пожеревицкая волость |
ОКТМО | Сосонская волость |
ОКТМО | Шелонская волость |