Код "ОКТМО 58610460" — Шелонская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58610460 — Шелонская волость
Расшифровка ОКТМО 58610460:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 58610460101 | д Ясски | 8 | 58210860001 |
| 58610460106 | д Алексино | 8 | 58210860000 |
| 58610460111 | д Апросово | 7 | 58210860000 |
| 58610460116 | д Боковень | 7 | 58210860000 |
| 58610460121 | д Большой Клинец | 6 | 58210860038 |
| 58610460126 | д Гаравицы | 6 | 58210860002 |
| 58610460131 | д Гостеж | 5 | 58210860000 |
| 58610460136 | д Гористая | 5 | 58210860000 |
| 58610460141 | д Жарок | 4 | 58210860003 |
| 58610460146 | д Зуевка | 4 | 58210860000 |
| 58610460151 | д Киково | 3 | 58210860004 |
| 58610460156 | д Кленива | 3 | 58210860005 |
| 58610460161 | д Костры | 2 | 58210860000 |
| 58610460166 | д Коруево | 2 | 58210860035 |
| 58610460171 | д Крючково | 1 | 58210860006 |
| 58610460176 | д Крутец | 1 | 58210860000 |
| 58610460181 | д Ламовка | 0 | 58210860000 |
| 58610460186 | д Ламовы Горки | 0 | 58210860000 |
| 58610460191 | д Лешино | 4 | 58210860037 |
| 58610460196 | д Лихачевка | 3 | 58210860007 |
| 58610460201 | д Маковье | 6 | 58210860000 |
| 58610460206 | д Малый Клинец | 6 | 58210860034 |
| 58610460211 | д Мишино | 5 | 58210860008 |
| 58610460216 | д Мостки | 5 | 58210860009 |
| 58610460221 | д Новый Борок | 4 | 58210860010 |
| 58610460226 | д Новики | 4 | 58210860012 |
| 58610460231 | д Новое Заполье | 3 | 58210860011 |
| 58610460236 | д Острый Камень | 3 | 58210860000 |
| 58610460241 | д Перекрасная | 2 | 58210860000 |
| 58610460246 | д Першнево | 2 | 58210860000 |
| 58610460251 | д Плещевка | 1 | 58210860000 |
| 58610460256 | д Подсобляево | 1 | 58210860000 |
| 58610460261 | д Погорелое | 0 | 58210860013 |
| 58610460266 | д Раслово | 0 | 58210860014 |
| 58610460271 | д Рисково | 2 | 58210860015 |
| 58610460276 | д Северное Устье | 1 | 58210860000 |
| 58610460281 | д Северо | 9 | 58210860000 |
| 58610460286 | д Склево | 9 | 58210860016 |
| 58610460291 | д Станки | 8 | 58210860000 |
| 58610460296 | д Сойки | 8 | 58210860017 |
| 58610460301 | д Сосница | 4 | 58210860000 |
| 58610460306 | д Старый Борок | 4 | 58210860018 |
| 58610460311 | д Сухинькино | 3 | 58210860000 |
| 58610460316 | д Точки | 3 | 58210860036 |
| 58610460321 | д Третье Заполье | 2 | 58210860019 |
| 58610460326 | д Тюриково | 2 | 58210860000 |
| 58610460331 | д Тягуще | 1 | 58210860020 |
| 58610460336 | д Хверщевка | 1 | 58210860000 |
| 58610460341 | д Чернево | 0 | 58210860000 |
Уровень выше: ОКТМО — Дедовичский муниципальный район
| ОКТМО | Дедовичи |
| ОКТМО | Вязьевская волость |
| ОКТМО | Дубишенская волость |
| ОКТМО | Пожеревицкая волость |
| ОКТМО | Сосонская волость |
| ОКТМО | Шелонская волость |
