Код "ОКТМО 58610452" — Сосонская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58610452 — Сосонская волость
Расшифровка ОКТМО 58610452:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 58610452101 | д Сосонка | 6 | 58210852001 |
| 58610452106 | д Акулиха | 6 | 58210852000 |
| 58610452111 | д Бахново | 5 | 58210852002 |
| 58610452116 | д Борок | 5 | 58210852003 |
| 58610452121 | д Веселки | 4 | 58210852000 |
| 58610452126 | д Высокое | 4 | 58210852004 |
| 58610452131 | д Городовик | 3 | 58210852005 |
| 58610452136 | д Городня | 3 | 58210852000 |
| 58610452141 | д Грихново | 2 | 58210852006 |
| 58610452146 | д Дубровы | 2 | 58210852007 |
| 58610452151 | д Енарьево | 1 | 58210852008 |
| 58610452156 | д Заполье | 1 | 58210852009 |
| 58610452161 | д Зуево | 0 | 58210852010 |
| 58610452166 | д Кипино | 0 | 58210852011 |
| 58610452171 | д Князево | 2 | 58210852012 |
| 58610452176 | д Крутец | 1 | 58210852000 |
| 58610452181 | д Кучено | 9 | 58210852000 |
| 58610452186 | д Ломаница | 9 | 58210852013 |
| 58610452191 | д Лемтюхово | 8 | 58210852000 |
| 58610452196 | д Мухарево | 8 | 58210852000 |
| 58610452201 | д Нивки | 4 | 58210852000 |
| 58610452206 | д Новое Пезово | 4 | 58210852000 |
| 58610452211 | д Паревичи | 3 | 58210852000 |
| 58610452216 | д Парли | 3 | 58210852000 |
| 58610452221 | д Пески | 2 | 58210852000 |
| 58610452226 | д Пестинская | 2 | 58210852014 |
| 58610452231 | д Погиблово | 1 | 58210852000 |
| 58610452236 | д Подмышье | 1 | 58210852000 |
| 58610452241 | д Пригон | 0 | 58210852015 |
| 58610452246 | д Пустошка | 0 | 58210852000 |
| 58610452251 | д Решетиха | 0 | 58210852016 |
| 58610452256 | д Ручейки | 0 | 58210852017 |
| 58610452261 | д Ручьевая | 9 | 58210852000 |
| 58610452266 | д Старое Пезово | 9 | 58210852000 |
| 58610452271 | д Шапинка | 8 | 58210852019 |
| 58610452276 | д Хохлово | 8 | 58210852000 |
| 58610452281 | д Чернецово | 7 | 58210852000 |
| 58610452286 | д Юфимово | 7 | 58210852020 |
| 58610452291 | д Юхарино | 6 | 58210852021 |
| 58610452296 | ст Судома | 6 | 58210852018 |
Уровень выше: ОКТМО — Дедовичский муниципальный район
| ОКТМО | Дедовичи |
| ОКТМО | Вязьевская волость |
| ОКТМО | Дубишенская волость |
| ОКТМО | Пожеревицкая волость |
| ОКТМО | Сосонская волость |
| ОКТМО | Шелонская волость |
