Код "ОКТМО 58620402" — Артемовская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58620402 — Артемовская волость
Расшифровка ОКТМО 58620402:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
58620402101 | д Борки | 8 | 58220802001 |
58620402106 | д Акулино | 8 | 58220802002 |
58620402111 | д Артемово | 7 | 58220802052 |
58620402116 | д Бабинские | 7 | 58220802003 |
58620402121 | д Балаши | 6 | 58220802006 |
58620402126 | д Белянки | 6 | 58220802008 |
58620402131 | д Бойково | 5 | 58220802004 |
58620402136 | д Бугры | 5 | 58220802007 |
58620402141 | д Буслайково | 4 | 58220802009 |
58620402146 | д Ващеничино | 4 | 58220802011 |
58620402151 | д Вологино | 3 | 58220802010 |
58620402156 | д Герасимово | 3 | 58220802014 |
58620402161 | д Городище | 2 | 58220802013 |
58620402166 | д Гришково | 2 | 58220802015 |
58620402171 | д Гусево | 1 | 58220802012 |
58620402176 | д Дубище | 1 | 58220802016 |
58620402181 | д Дятлинка | 0 | 58220802017 |
58620402186 | д Жуково | 0 | 58220802018 |
58620402191 | д Зеленые Луги | 9 | 58220802021 |
58620402196 | д Зеленьки | 8 | 58220802022 |
58620402201 | д Зубарево | 6 | 58220802020 |
58620402206 | д Каверзы | 6 | 58220802025 |
58620402211 | д Каралиновка | 5 | 58220802023 |
58620402216 | д Кошелево | 5 | 58220802024 |
58620402221 | д Кудрявцы | 4 | 58220802026 |
58620402226 | д Лазовики | 4 | 58220802028 |
58620402231 | д Леоново | 3 | 58220802027 |
58620402236 | д Локтево | 3 | 58220802031 |
58620402241 | д Луговое | 2 | 58220802029 |
58620402246 | д Лукашово | 2 | 58220802030 |
58620402251 | д Медведково | 1 | 58220802033 |
58620402256 | д Мигушино | 1 | 58220802032 |
58620402261 | д Мошенино | 0 | 58220802034 |
58620402266 | д Осетки | 0 | 58220802035 |
58620402271 | д Остров | 7 | 58220802036 |
58620402276 | д Политыки | 6 | 58220802037 |
58620402281 | д Рыбаково | 9 | 58220802038 |
58620402286 | д Созыкино | 9 | 58220802039 |
58620402291 | д Соколы | 8 | 58220802043 |
58620402296 | д Спичино | 8 | 58220802044 |
58620402301 | д Стайкино | 4 | 58220802042 |
58620402306 | д Степаньково | 4 | 58220802041 |
58620402311 | д Столбово | 3 | 58220802040 |
58620402316 | д Тарасово | 3 | 58220802047 |
58620402321 | д Телешово | 2 | 58220802046 |
58620402326 | д Тимофеевка | 2 | 58220802045 |
58620402331 | д Тычкино | 1 | 58220802048 |
58620402336 | д Черный Двор | 1 | 58220802050 |
58620402341 | д Чупрово | 0 | 58220802049 |
58620402346 | д Ярошки | 0 | 58220802051 |
58620402351 | ст Завережье | 5 | 58220802019 |
Уровень выше: ОКТМО — Невельский муниципальный район