Код "ОКТМО 58620460" — Усть-Долысская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58620460 — Усть-Долысская волость
Расшифровка ОКТМО 58620460:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 58620460101 | д Усть-Долыссы | 1 | 58220860001 |
| 58620460106 | д Акулино | 1 | 58220860002 |
| 58620460111 | д Апанасенки | 0 | 58220860003 |
| 58620460116 | д Бегуново | 0 | 58220860006 |
| 58620460121 | д Боево | 3 | 58220860008 |
| 58620460126 | д Бороуха Кубецкая | 2 | 58220860005 |
| 58620460131 | д Бороуха Ловецкая | 9 | 58220860004 |
| 58620460136 | д Боярское | 9 | 58220860007 |
| 58620460141 | д Водача-1 | 8 | 58220860009 |
| 58620460146 | д Горка | 8 | 58220860010 |
| 58620460151 | д Горушка | 7 | 58220860011 |
| 58620460156 | д Демешково | 7 | 58220860012 |
| 58620460161 | д Дмитрово | 6 | 58220860014 |
| 58620460166 | д Долыссы | 6 | 58220860013 |
| 58620460171 | д Житки | 5 | 58220860016 |
| 58620460176 | д Жуково | 5 | 58220860015 |
| 58620460181 | д Завруи | 4 | 58220860017 |
| 58620460186 | д Залавочье | 4 | 58220860020 |
| 58620460191 | д Замошица Канашовская | 3 | 58220860019 |
| 58620460196 | д Замошица Кубецкая | 3 | 58220860018 |
| 58620460201 | д Иванцево Канашовское | 1 | 58220860022 |
| 58620460206 | д Иванцево Кубецкое | 0 | 58220860021 |
| 58620460211 | д Ковалево | 9 | 58220860026 |
| 58620460216 | д Копачево | 9 | 58220860024 |
| 58620460221 | д Кубок | 8 | 58220860023 |
| 58620460226 | д Курилиха | 8 | 58220860025 |
| 58620460231 | д Ласино | 7 | 58220860029 |
| 58620460236 | д Ломы | 7 | 58220860027 |
| 58620460241 | д Лоповка | 6 | 58220860028 |
| 58620460246 | д Мотовилиха | 6 | 58220860031 |
| 58620460251 | д Мумино | 5 | 58220860030 |
| 58620460256 | д Овсянчино | 5 | 58220860032 |
| 58620460261 | д Большое Овчино | 4 | 58220860033 |
| 58620460266 | д Малое Овчино | 4 | 58220860034 |
| 58620460271 | д Переволока | 3 | 58220860037 |
| 58620460276 | д Подмолодье | 3 | 58220860038 |
| 58620460281 | д Прудины | 2 | 58220860035 |
| 58620460286 | д Пыги | 2 | 58220860036 |
| 58620460291 | д Ровное | 1 | 58220860039 |
| 58620460296 | д Рожново | 1 | 58220860040 |
| 58620460301 | д Самриниха | 8 | 58220860043 |
| 58620460306 | д Сахарово | 8 | 58220860042 |
| 58620460311 | д Сельцы | 7 | 58220860046 |
| 58620460316 | д Сигово | 7 | 58220860044 |
| 58620460321 | д Синичино | 6 | 58220860041 |
| 58620460326 | д Слуки | 6 | 58220860047 |
| 58620460331 | д Старое | 5 | 58220860045 |
| 58620460336 | д Таланкино | 5 | 58220860048 |
| 58620460341 | д Уща-Река | 4 | 58220860049 |
| 58620460346 | д Хомчиха | 4 | 58220860050 |
| 58620460351 | д Червоеды | 3 | 58220860052 |
| 58620460356 | д Чернецово | 3 | 58220860051 |
Уровень выше: ОКТМО — Невельский муниципальный район
