Код "ОКТМО 58620440" — Плисская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58620440 — Плисская волость
Расшифровка ОКТМО 58620440:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
58620440106 | д Авинище | 9 | 58220840004 |
58620440111 | д Акулино | 8 | 58220840006 |
58620440116 | д Аляблево | 8 | 58220840005 |
58620440121 | д Антропово | 7 | 58220840003 |
58620440126 | д Артемово | 7 | 58220840073 |
58620440131 | д Балакирево | 6 | 58220840007 |
58620440136 | д Барканы | 6 | 58220840010 |
58620440141 | д Боканово | 5 | 58220840008 |
58620440146 | д Борьково | 5 | 58220840009 |
58620440151 | д Васильково | 4 | 58220840012 |
58620440156 | д Васьково | 4 | 58220840013 |
58620440161 | д Великое Село | 3 | 58220840076 |
58620440166 | д Веселки | 3 | 58220840074 |
58620440171 | д Видусово | 2 | 58220840075 |
58620440176 | д Водача-2 | 2 | 58220840011 |
58620440181 | д Горнево | 1 | 58220840014 |
58620440186 | д Городище | 1 | 58220840077 |
58620440191 | д Грибали | 0 | 58220840015 |
58620440196 | д Грибно | 0 | 58220840017 |
58620440201 | д Гулилово | 7 | 58220840016 |
58620440206 | д Дедов Камень | 7 | 58220840078 |
58620440211 | д Ефимовщина | 6 | 58220840079 |
58620440216 | д Жевлачево | 6 | 58220840019 |
58620440221 | д Жерстивицы | 5 | 58220840018 |
58620440226 | д Заборовье | 5 | 58220840020 |
58620440231 | д Залежи | 4 | 58220840080 |
58620440236 | д Залонье | 4 | 58220840082 |
58620440241 | д Заручевье | 3 | 58220840081 |
58620440246 | д Змеино | 3 | 58220840021 |
58620440251 | д Ивлево | 2 | 58220840023 |
58620440256 | д Игнашово | 2 | 58220840022 |
58620440261 | д Казенные Лешни | 1 | 58220840084 |
58620440266 | д Карабаново | 1 | 58220840025 |
58620440271 | д Караваи | 0 | 58220840083 |
58620440276 | д Караси | 0 | 58220840030 |
58620440281 | д Киселево | 2 | 58220840085 |
58620440286 | д Клиновое | 1 | 58220840086 |
58620440291 | д Коковино | 9 | 58220840026 |
58620440296 | д Колоничено | 9 | 58220840032 |
58620440301 | д Королево | 5 | 58220840029 |
58620440306 | д Косилово | 5 | 58220840031 |
58620440311 | д Коськово | 4 | 58220840024 |
58620440316 | д Кривицы | 4 | 58220840087 |
58620440321 | д Кузьмино | 3 | 58220840027 |
58620440326 | д Кулево | 3 | 58220840028 |
58620440331 | д Лашково | 2 | 58220840088 |
58620440336 | д Липовки | 2 | 58220840089 |
58620440341 | д Ловец | 1 | 58220840072 |
58620440346 | д Лутище | 1 | 58220840033 |
58620440351 | д Мамонькино | 0 | 58220840034 |
58620440356 | д Мишово | 0 | 58220840035 |
58620440361 | д Морозово | 0 | 58220840090 |
58620440366 | д Мосеево | 0 | 58220840036 |
58620440371 | д Нивье | 9 | 58220840037 |
58620440376 | д Никоново | 9 | 58220840091 |
58620440381 | д Носково | 8 | 58220840092 |
58620440386 | д Осетки | 8 | 58220840093 |
58620440391 | д Осиновка | 7 | 58220840040 |
58620440396 | д Осташково | 7 | 58220840094 |
58620440401 | д Острилово | 3 | 58220840039 |
58620440406 | д Остров | 3 | 58220840038 |
58620440411 | д Павлючки | 2 | 58220840044 |
58620440416 | д Перебоево | 2 | 58220840043 |
58620440421 | д Пищиково | 1 | 58220840045 |
58620440426 | д Плиссы | 1 | 58220840071 |
58620440431 | д Погребище | 0 | 58220840095 |
58620440436 | д Поздноево | 0 | 58220840041 |
58620440441 | д Попадьино | 9 | 58220840042 |
58620440446 | д Пруды | 8 | 58220840046 |
58620440451 | д Репище | 9 | 58220840048 |
58620440456 | д Ровное | 9 | 58220840047 |
58620440461 | д Рудицы | 8 | 58220840096 |
58620440466 | д Рыкшино | 8 | 58220840049 |
58620440471 | д Салтыково | 7 | 58220840052 |
58620440476 | д Самозвоново | 7 | 58220840055 |
58620440481 | д Сенютино | 6 | 58220840051 |
58620440486 | д Сивцево | 6 | 58220840057 |
58620440491 | д Смольники | 5 | 58220840054 |
58620440496 | д Смоляково | 5 | 58220840053 |
58620440501 | д Сомино | 1 | 58220840097 |
58620440506 | д Старый Двор | 1 | 58220840098 |
58620440511 | д Стрельниково | 0 | 58220840056 |
58620440516 | д Сукино | 0 | 58220840050 |
58620440521 | д Талакино | 7 | 58220840060 |
58620440526 | д Телицы | 6 | 58220840059 |
58620440531 | д Третьяково | 9 | 58220840058 |
58620440536 | д Турки-Перевоз | 9 | 58220840099 |
58620440541 | д Укрыто | 8 | 58220840061 |
58620440546 | д Урочище-Дубровка | 8 | 58220840070 |
58620440551 | д Уставное | 7 | 58220840100 |
58620440556 | д Ушаково | 7 | 58220840062 |
58620440561 | д Харланиха | 6 | 58220840101 |
58620440566 | д Холявино | 6 | 58220840063 |
58620440571 | д Цвилевка | 5 | 58220840064 |
58620440576 | д Шевлево | 5 | 58220840068 |
58620440581 | д Ширнево | 4 | 58220840067 |
58620440586 | д Шишилово | 4 | 58220840066 |
58620440591 | д Шульги | 3 | 58220840065 |
58620440596 | д Эндовино | 3 | 58220840069 |
58620440601 | д Юрово | 5 | 58220840102 |
58620440606 | д Язно | 4 | 58220840103 |
58620440611 | д Ятмище | 9 | 58220840104 |
Уровень выше: ОКТМО — Невельский муниципальный район