Код "ОКТМО 58620410" — Ивановская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58620410 — Ивановская волость
Расшифровка ОКТМО 58620410:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
58620410101 | д Иваново | 0 | 58220810001 |
58620410106 | д Авдейково | 0 | 58220810041 |
58620410111 | д Бараново | 9 | 58220810042 |
58620410116 | д Березово | 9 | 58220810002 |
58620410121 | д Бойдолово | 8 | 58220810005 |
58620410126 | д Борисково | 8 | 58220810004 |
58620410131 | д Боровички | 7 | 58220810043 |
58620410136 | д Бусулаево | 7 | 58220810003 |
58620410141 | д Ваулино | 6 | 58220810006 |
58620410146 | д Верхитно | 6 | 58220810007 |
58620410151 | д Власково | 5 | 58220810044 |
58620410156 | д Воробьево | 5 | 58220810045 |
58620410161 | д Голобово | 4 | 58220810046 |
58620410166 | д Голодница | 4 | 58220810008 |
58620410171 | д Голубы | 3 | 58220810047 |
58620410176 | д Горушка | 3 | 58220810048 |
58620410181 | д Горушки | 2 | 58220810038 |
58620410186 | д Дегтево | 2 | 58220810011 |
58620410191 | д Друганово | 1 | 58220810010 |
58620410196 | д Емельяниха | 1 | 58220810049 |
58620410201 | д Заиванье | 8 | 58220810052 |
58620410206 | д Заньково | 8 | 58220810051 |
58620410211 | д Запросы | 7 | 58220810050 |
58620410216 | д Игнатково | 7 | 58220810012 |
58620410221 | д Изоча | 6 | 58220810055 |
58620410226 | д Карулино | 6 | 58220810056 |
58620410231 | д Кожемячкино | 5 | 58220810054 |
58620410236 | д Козлово | 5 | 58220810020 |
58620410241 | д Колки | 4 | 58220810015 |
58620410246 | д Кокорево | 4 | 58220810018 |
58620410251 | д Колесниково | 3 | 58220810019 |
58620410256 | д Колпино | 3 | 58220810017 |
58620410261 | д Коровчино | 2 | 58220810053 |
58620410266 | д Корсаково | 2 | 58220810057 |
58620410271 | д Кривоносово | 1 | 58220810021 |
58620410276 | д Кубланово | 1 | 58220810016 |
58620410281 | д Кудиново | 0 | 58220810058 |
58620410286 | д Куракино | 0 | 58220810013 |
58620410291 | д Кухарево | 9 | 58220810014 |
58620410296 | д Лахны | 8 | 58220810022 |
58620410301 | д Лежоново | 6 | 58220810059 |
58620410306 | д Лобачево | 6 | 58220810060 |
58620410311 | д Макулино | 5 | 58220810061 |
58620410316 | д Марьино | 5 | 58220810023 |
58620410321 | д Мацкевичи | 4 | 58220810024 |
58620410326 | д Мичиновка | 4 | 58220810062 |
58620410331 | д Нощино | 3 | 58220810063 |
58620410336 | д Обухово | 3 | 58220810025 |
58620410341 | д Паново | 2 | 58220810030 |
58620410346 | д Пересеченки | 2 | 58220810027 |
58620410351 | д Песок | 1 | 58220810026 |
58620410356 | д Петрово | 1 | 58220810032 |
58620410361 | д Плескушино | 0 | 58220810031 |
58620410366 | д Поварни | 0 | 58220810065 |
58620410371 | д Поздняково | 7 | 58220810029 |
58620410376 | д Попки | 6 | 58220810064 |
58620410381 | д Пруд | 9 | 58220810066 |
58620410386 | д Пукино | 9 | 58220810028 |
58620410391 | д Ровное | 8 | 58220810067 |
58620410396 | д Рыкалево | 8 | 58220810033 |
58620410401 | д Сапуны | 4 | 58220810069 |
58620410406 | д Сеньково | 4 | 58220810034 |
58620410411 | д Сереброво | 3 | 58220810037 |
58620410416 | д Сорочино | 3 | 58220810071 |
58620410421 | д Станки | 2 | 58220810080 |
58620410426 | д Староселье | 2 | 58220810072 |
58620410431 | д Старые Караваи | 1 | 58220810036 |
58620410436 | д Стефаново | 1 | 58220810070 |
58620410441 | д Сушнево | 0 | 58220810068 |
58620410446 | д Сыроквашино | 0 | 58220810035 |
58620410451 | д Татырино | 5 | 58220810073 |
58620410456 | д Тетерьки | 4 | 58220810074 |
58620410461 | д Точино | 9 | 58220810075 |
58620410466 | д Трушково | 9 | 58220810076 |
58620410471 | д Червяцово | 8 | 58220810077 |
58620410476 | д Чупрово | 8 | 58220810079 |
58620410481 | д Шапчино | 7 | 58220810078 |
58620410486 | д Шарино | 7 | 58220810039 |
58620410491 | д Щербино | 6 | 58220810040 |
58620410496 | ст Горушки | 6 | 58220810009 |
Уровень выше: ОКТМО — Невельский муниципальный район